lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 922 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/01/2026 - 14:27:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CICERO ANTÔNIO DE OLIVEIRA ***.295.783-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CICERO ANTONIO LEITE ***.269.753-** 600,00 600,00 600,00
CICERO ANTONIO LEITE. 32.031.487/0001-66 11.538,47 11.538,47 11.538,47
CICERO AROLDO CRUZ DE SOUSA ***.406.003-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
CICERO BERNARDINO SILVA ***.480.923-** 600,00 600,00 600,00
CICERO BORGES DE ALMEIDA ***.560.903-** 5.630,00 5.630,00 5.630,00
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353 47.838.070/0001-87 43.790,00 43.790,00 43.790,00
CICERO DA CONCEICAO ***.472.728-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
CICERO DA COSTA PEREIRA FLORICULTURA - ME 17.030.760/0001-44 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CICERO DALISMAN CRUZ SILVA ***.638.164-** 900,00 900,00 900,00
CICERO DANTAS DA SILVA ***.495.193-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CICERO DE MOURA BEZERRA - ME 05.464.755/0001-60 1.382,00 1.382,00 1.382,00
CICERO DIOGO VILAR BENTO ***.239.363-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CICERO EDER RODRIGUES ARAUJO ***.522.753-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
CICERO EDGLE MEDEIROS SOUSA ***.400.033-** 1.100,00 1.100,00 0,00
CICERO FERNANDES GONÇALO ***.624.078-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
CICERO GOMES DA SILVA ***.013.753-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CICERO GOMES DE LIMA ***.561.368-** 1.450,00 1.450,00 1.450,00
CICERO GOMES TAVARES ***.149.553-** 4.320,00 3.720,00 3.720,00
CICERO ISAAC ALENCAR SOUZA MEI 27.842.154/0001-87 530,00 0,00 0,00
CICERO JACKSON DA SILVA ***.013.073-** 2.940,00 2.940,00 2.940,00
CICERO JOSE RODRIGUES FEITOSA ***.344.743-** 900,00 900,00 900,00
CICERO JUCIESSE RODRIGUES GOMES 49.922.030/0001-44 12.000,00 12.000,00 12.000,00
CICERO LIRA FERREIRA ***.990.563-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CICERO LUAN LIMA PEREIRA ***.056.773-** 600,00 600,00 600,00
CICERO LUCAS DE MACEDO ANDRADE ***.143.393-** 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CICERO LUNA FERREIRA NETO ***.965.493-** 14.300,00 14.300,00 14.300,00
CICERO LYNDEMBERG DA SILVA TORRES ME 10.258.037/0001-78 2.093,00 2.093,00 2.093,00
CICERO MARQUES DE SOUSA ***.622.278-** 50,00 50,00 50,00
CICERO MOISES DA SILVA ***.849.663-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024