lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 747 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/10/2025 - 16:01:48
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DANIEL CRUZ DOS SANTOS ***.888.603-** 300,00 300,00 300,00
DANIEL DIAS BATISTA-ME 13.642.080/0001-20 46.119,00 46.119,00 46.119,00
DANIEL PEREIRA DA SILVA ***.199.563-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
DANIEL SANTOS LIMA ***.801.263-** 600,00 600,00 600,00
DARLA PRISCILA DOS SANTOS SOUZA ***.440.563-** 700,00 700,00 700,00
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN 08.989.371/0001-50 3.478,88 3.478,88 3.478,88
DAVID FELINTO SAMPAIO ME 40.558.776/0001-46 1.030,00 1.030,00 1.030,00
DEMETRIO BARROS DE ARAUJO ***.933.533-** 900,00 900,00 900,00
DENILSON FERNANDES OLIVEIRA ***.899.573-** 2.400,00 1.600,00 1.600,00
DETRAN - CE 07.135.668/0001-95 5.113,57 5.113,57 5.113,57
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI ***.562.483-** 16.235,20 5.300,00 5.300,00
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO ***.556.196-** 6.300,00 6.300,00 6.300,00
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME 51.276.059/0001-48 129.435,14 108.661,58 108.661,58
DIOGO ISMAEL FERREIRA DA SILVA ***.359.613-** 2.400,00 1.600,00 1.600,00
DIPROSEG COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA E SEG. 31.195.392/0004-68 1.482,00 1.482,00 1.482,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME 04.230.084/0001-00 373.232,31 347.773,15 278.880,96
DIVINA PROVIDÊNCIA PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA 57.685.527/0001-14 90.000,00 90.000,00 90.000,00
DOMINGOS SAVIO GOMES SILVA ***.485.733-** 2.270,00 2.270,00 2.270,00
DOUGLAS ANDERSON BARBOSA DE ALMEIDA ***.267.513-** 1.562,60 500,00 500,00
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 18.739.858/0001-38 544.154,97 483.449,96 422.391,02
DRV BOMBAS LTDA 29.032.565/0001-32 7.500,00 7.500,00 7.500,00
DW DISTRIBUIDORA LTDA 43.385.234/0001-07 86.338,18 54.933,28 54.933,28
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME 29.100.721/0001-55 278.160,12 139.080,06 139.080,06
EDILANIA SIEBRA AMARO ***.075.703-** 450,00 450,00 450,00
EDILSON PEREIRA DE BRITO FILHO ***.431.063-** 4.700,00 4.700,00 4.700,00
EDIVAL ALVES DOS SANTOS ***.231.068-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
EDSON BRAS DA SILVA ***.636.003-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
EDUARDO ALVES DE MOURA ***.282.883-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ELIANA GOMES DE FRAN?A ***.603.173-** 2.164,70 1.000,00 1.000,00
ELISNALVA NOGUEIRA DE ARAUJO ***.840.398-** 300,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024