lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 285 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 16:22:52
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA EDUARDA OLIVEIRA SILVA ***.804.233-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
MARIA ERICA VIEIRA SOUSA ***.841.503-** 2.400,00 400,00 0,00
MARIA JAMILLY RODRIGUES PAIXÃO ***.629.253-** 540,00 540,00 540,00
MARIA JOELIA CORREIA MARTINS ***.323.773-** 400,00 400,00 400,00
MARIA LIMA ALVES MORAIS ***.183.873-** 1.214,40 607,20 303,60
MARIA MARCILENE DO NASCIMENTO SANTOS ***.933.903-** 20,00 20,00 20,00
MARIA PEREIRA DA SILVA ***.182.163-** 720,00 720,00 0,00
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA ME 08.754.259/0001-30 1.890,00 1.890,00 1.890,00
MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA MEI 29.753.327/0001-16 1.030,00 1.030,00 1.030,00
MARIA ZELIA FEITOSA ***.647.443-** 800,00 800,00 800,00
MASTER PRODU?åES E EVENTOS E LOCA?åES LTDA 41.157.232/0001-35 35.165,00 14.066,00 7.033,00
MATEUS SOARES RODRIGUES ***.277.233-** 2.400,00 400,00 0,00
MATEUS WILLIAN FORTUNATO DE ALENCAR ***.616.773-** 2.400,00 400,00 0,00
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.813.501/0001-00 19.200,00 4.800,00 2.400,00
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA 03.524.249/0001-94 381,00 381,00 381,00
MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA ***.090.503-** 280,00 150,00 150,00
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.958.507/0001-46 88.737,19 11.449,96 28.624,90
MIGUEL DE ARAUJO FEITOSA ***.424.783-** 335,00 335,00 335,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0409-50 631,70 631,70 631,70
MINISTERIO DA INTEGRA?AO E DESENVOLVIMENTO REGIONA 03.353.358/0001-96 26.642,14 26.642,14 0,00
MINISTERIO DAS CIDADES (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 00.360.305/0001-04 74.496,70 74.496,70 0,00
MIRIAN DE LIMA FARIAS ***.732.553-** 1.070,00 1.070,00 1.070,00
MULTI SOLUÇOES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA 26.775.610/0001-50 19.350,00 19.350,00 6.450,00
NATALIA CARLOS ARAUJO BRITO ***.047.543-** 500,00 500,00 500,00
OI S.A. 76.535.764/0020-06 1.000,00 507,62 196,94
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 1.000,00 47,44 47,44
P. E.DA S.FREITAS 41.350.246/0001-70 152,00 152,00 152,00
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0409-50 537.000,00 361.827,61 269.946,78
PEDRINA BORGES SANTOS ***.480.913-** 1.214,40 607,20 303,60
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360 23.042.813/0001-40 1.350,00 1.350,00 750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024