lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 472 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/04/2026 - 08:58:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J S A GOES SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 12.885.871/0001-19 10.556,00 10.556,00 10.556,00
J. H. ALVES DOS SANTOS 40.848.613/0001-06 12.250,00 12.250,00 7.530,00
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 03.600.248/0001-81 6.410,00 6.410,00 6.410,00
JACQUES TAVARES PEREIRA FILHO ***.039.603-** 6.600,00 2.200,00 2.200,00
JAIR RODRIGUES MELO ***.807.893-** 2.381,00 2.381,00 2.381,00
JANICE MEDEIROS RODRIGUES ***.919.803-** 2.400,00 600,00 600,00
JEFFERSON KALLEU FEITOSA DUARTE ***.663.173-** 5.160,00 5.160,00 5.160,00
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA EIRELI 03.203.151/0001-35 5.820,00 2.910,00 2.910,00
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA 34.403.799/0001-89 217.022,17 217.022,17 106.839,45
JL SERVI?OS E ASSESSORIA 32.782.648/0001-53 81.807,50 44.684,50 44.684,50
JOAO DAVID SILVA GOMES ***.018.293-** 70,00 70,00 70,00
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME 18.693.967/0001-61 57.600,00 11.040,00 11.040,00
JOAO JOSE DA SILVA NETO ***.744.193-** 140,00 140,00 140,00
JOAO LUCAS SILVA BENTO 20.997.033/0001-65 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOAO PAULO ALVARES LOPES 33121135805 47.112.831/0001-19 600,00 600,00 600,00
JOÃO PAULO ALVES SERAFIM ***.114.453-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME 17.365.030/0001-02 47.664,00 9.530,82 9.530,82
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME 20.260.697/0001-47 8.716,20 8.716,20 8.716,20
JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA ***.936.973-** 2.400,00 600,00 600,00
JONAS ALVES PEREIRA ***.127.543-** 5.400,00 5.400,00 3.600,00
JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA ***.222.763-** 750,00 750,00 750,00
JOSE ADRIANO CORREIA LIMA ***.586.463-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO ***.879.448-** 1.450,00 1.450,00 1.450,00
JOSE ALEXANDRE JUNIOR ***.204.503-** 972,60 972,60 972,60
JOSE ALVES DOS SANTOS ***.105.023-** 5.200,00 5.200,00 3.400,00
JOSE ARAUJO DA SILVA ***.567.103-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
JOSE AURI BRITO CALIXTO ***.370.738-** 1.650,00 1.200,00 1.200,00
JOSÉ BORGES DA SILVA ***.174.493-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE CIRILO DE MENEZES ***.808.373-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSE CLARINDO DOS SANTOS ***.700.753-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024