lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 411 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/07/2025 - 17:05:34
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE ADEILTON BATISTA DE SOUSA ***.951.353-** 900,00 900,00 0,00
JOSE ADRIANO CORREIA LIMA ***.586.463-** 3.030,00 3.030,00 3.030,00
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO ***.879.448-** 5.400,00 3.600,00 1.800,00
JOSE ALEXANDRE JUNIOR ***.204.503-** 1.821,60 910,80 607,20
JOSE AURI BRITO CALIXTO ***.370.738-** 600,00 450,00 450,00
JOSÉ CLAUDIO VIEIRA SANTOS ***.677.694-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO 06.749.121/0001-17 1.116,21 1.116,21 553,78
JOSÉ DENILSON ALMEIDA ALVES ***.340.433-** 2.400,00 800,00 0,00
JOSE DIONES FERREIRA LIMA ***.373.243-** 1.430,00 1.430,00 1.430,00
JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA ***.338.943-** 800,00 800,00 800,00
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA ***.651.493-** 4.200,00 4.200,00 2.100,00
JOSE FAGNER ALVES DA SILVA ***.680.223-** 140,00 140,00 70,00
JOSE FILHO DANTAS ***.719.343-** 1.200,00 1.200,00 0,00
JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO ***.738.783-** 700,00 700,00 700,00
JOSE GONCALO DE AQUINO ***.493.873-** 900,00 900,00 0,00
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA ***.676.793-** 7.749,75 2.625,00 1.175,00
JOSE INÁCIO DA SILVA ***.198.663-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
JOSE IRATON DE CASTRO - ME 44.663.223/0001-04 901.535,19 813.538,30 451.649,50
JOSE ISAC ARAUJO SILVA ***.295.483-** 1.821,60 910,80 607,20
JOSE KAUAN SAMPAIO GOMES ***.760.983-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
JOSE L DO NASCIMENTO - ME 23.411.335/0001-06 600,00 600,00 600,00
JOSE LEITE DOS SANTOS ***.255.803-** 1.780,00 1.780,00 820,00
JOSE MESSIAS DA SILVA MARCIEL ***.037.933-** 3.670,00 3.670,00 1.670,00
JOSE MOREIRA LEITE ***.581.323-** 3.450,00 3.450,00 0,00
JOSE PEREIRA EUSTAQUIO ***.354.111-** 1.680,00 1.680,00 0,00
JOSE RAI MONTEIRO SILVA ***.577.373-** 2.400,00 800,00 0,00
JOSE RILDO FREIRE DE MEDEIROS ***.790.233-** 900,00 900,00 0,00
JOSE ROBERTO DA SILVA ***.109.623-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA ***.753.403-** 5.200,00 5.200,00 2.600,00
JOSE ROGERIO FERREIRA TAVARES ***.618.083-** 150,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024