lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 796 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/08/2026 - 09:14:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ELIANA GOMES DE FRAN?A ***.603.173-** 850,00 850,00 0,00
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805 40.962.456/0001-57 7.465,00 7.465,00 7.465,00
EMANUEL MESSIAS SILVA FEITOSA ***.848.813-** 150,00 150,00 150,00
EMERSON DA SILVA XAVIER ***.715.853-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
EMPORIO DA SUBLIMAÇÃO LTDA 59.158.781/0001-90 1.245,00 1.245,00 1.245,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 34.028.316/0010-02 6.000,01 2.168,26 2.168,26
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA?åES DA PREVID DATA 42.422.253/0001-01 7.200,00 4.200,00 4.200,00
ENEDINO SIEBRA DA SILVA ***.391.803-** 4.900,00 4.900,00 4.900,00
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA 07.047.251/0001-70 1.958.300,00 1.189.048,34 1.077.182,44
ÊNIO VIDAL DUARTE ***.639.303-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ERICA DUARTE DA SILVA ***.878.623-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ERICA MEDEIROS DE SOUSA ***.549.963-** 900,00 900,00 900,00
ERIJANE FELIX MATIAS ***.205.943-** 900,00 900,00 900,00
ERISVELTON FREIRES DE MEDEIROS ***.806.223-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ESMERINDA NAYLHA DA SILVA ***.774.753-** 2.400,00 1.600,00 1.400,00
ESTAGIARIOS 06.738.132/0001-00 550.000,00 380.337,00 380.337,00
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA 28.904.661/0001-60 508.973,10 508.973,10 437.238,40
EVANIO FEITOSA DE AQUINO ***.940.833-** 5.550,00 5.550,00 5.550,00
EXCLUSIVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUST. LTDA 59.034.310/0001-70 615,00 615,00 615,00
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 35.118.474/0001-17 3.371.891,34 1.987.954,52 1.762.942,09
F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA 34.087.702/0001-76 3.920,00 3.920,00 3.920,00
FABIANO APARECIDO DE OLIVEIRA ***.217.468-** 280,00 140,00 140,00
FABIO BATISTA LIMA ***.551.893-** 2.400,00 1.600,00 1.400,00
FELIPE DE SOUSA BRITO 03522840305 22.530.087/0001-41 54.000,00 31.500,00 31.500,00
FELIPE VITORINO DE SOUSA ***.519.423-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FERNANDA CARNEIRO SOUZA ***.625.603-** 900,00 900,00 900,00
FERNANDO HUGO FEITOSA ***.182.193-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
FERNANDO SOARES DE SANTANA ***.120.523-** 2.170,00 2.170,00 2.170,00
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA 32.043.610/0001-69 1.095.761,29 1.095.761,29 919.740,37
FLAVIA LUCIELLE LIMA DE ANDRADE ***.057.353-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo