lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 284 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/02/2026 - 08:58:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA EIRELI 03.203.151/0001-35 5.820,00 970,00 970,00
JL SERVI?OS E ASSESSORIA 32.782.648/0001-53 38.607,50 17.561,50 17.561,50
JOAO JOAQUIM DA SILVA NETO ***.809.923-** 17.280,00 1.440,00 1.440,00
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME 18.693.967/0001-61 24.480,00 2.760,00 2.760,00
JOAO LUCAS SILVA BENTO 20.997.033/0001-65 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME 17.365.030/0001-02 18.666,00 3.409,38 0,00
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME 20.260.697/0001-47 6.208,20 6.208,20 6.208,20
JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA ***.936.973-** 2.400,00 200,00 200,00
JONAS ALVES PEREIRA ***.127.543-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO ***.879.448-** 1.450,00 1.450,00 0,00
JOSE ALEXANDRE JUNIOR ***.204.503-** 324,20 324,20 324,20
JOSE ALVES DOS SANTOS ***.105.023-** 1.700,00 1.700,00 0,00
JOSE ARAUJO DA SILVA ***.567.103-** 1.800,00 1.800,00 0,00
JOSÉ BORGES DA SILVA ***.174.493-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE CLARINDO DOS SANTOS ***.700.753-** 1.200,00 1.200,00 0,00
JOSÉ DENILSON ALMEIDA ALVES ***.340.433-** 2.400,00 200,00 200,00
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA ***.651.493-** 2.100,00 2.100,00 0,00
JOSɐ GERALDO GOMES PEREIRA ***.676.613-** 2.400,00 200,00 200,00
JOSE IRATON DE CASTRO - ME 44.663.223/0001-04 329.864,60 303.565,95 124.044,15
JOSE ISAC ARAUJO SILVA ***.295.483-** 324,20 324,20 324,20
JOSE MESSIAS DA SILVA MARCIEL ***.037.933-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOSE PEREIRA CARDOSO ***.527.113-** 1.240,00 1.240,00 1.240,00
JOSE PEREIRA EUSTAQUIO ***.354.111-** 1.550,00 1.550,00 0,00
JOSE RAI MONTEIRO SILVA ***.577.373-** 2.400,00 200,00 200,00
JOSE RALIESIS AGUIAR ALVES ***.435.323-** 2.100,00 2.100,00 0,00
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA ***.753.403-** 3.150,00 3.150,00 0,00
JOSE SAMIM PAULINO DA SILVA ***.730.373-** 600,00 600,00 600,00
JOSE SILVA DA COSTA ***.776.003-** 1.670,00 1.670,00 0,00
JOSE VALDO ALEIXO DIAS ***.810.143-** 850,00 850,00 0,00
JOSE VALDO PEREIRA DE ARAUJO ***.651.863-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024