lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 559 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/06/2026 - 09:16:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DANIEL CESARIO DE SOUZA ***.256.613-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
DANIEL DIAS BATISTA-ME 13.642.080/0001-20 2.458,00 2.458,00 2.458,00
DÁRIO JOSIAS SAMPAIO DA SILVA NETO ***.282.143-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN 08.989.371/0001-50 3.452,00 3.452,00 3.452,00
DAVID HUAN GONÇALO SILVESTRE ***.227.823-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
DAYANE PEREIRA DE LIMA ***.412.763-** 250,00 250,00 250,00
DENILSON FERNANDES OLIVEIRA ***.899.573-** 2.400,00 1.000,00 800,00
DENNYS DINIZ BEZERRA ***.685.603-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
DETRAN - CE 07.135.668/0001-95 19.240,91 19.240,91 19.240,91
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI ***.562.483-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
DEUSIVAN COSMO SILVA ***.019.113-** 17.150,00 17.150,00 14.850,00
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO ***.556.196-** 4.170,00 4.170,00 4.170,00
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME 51.276.059/0001-48 103.853,72 103.853,72 103.853,72
DIOGO ISMAEL FERREIRA DA SILVA ***.359.613-** 2.400,00 600,00 600,00
DIPROSEG COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA E SEG. 31.195.392/0004-68 1.260,21 1.260,21 1.260,21
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME 04.230.084/0001-00 178.931,79 169.407,96 139.458,96
DOUGLAS MENEZES DE LIMA ***.680.723-** 1.370,00 1.370,00 1.370,00
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 18.739.858/0001-38 410.557,92 312.900,06 312.900,06
DW DISTRIBUIDORA LTDA 43.385.234/0001-07 10.429,04 5.596,74 5.596,74
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME 29.100.721/0001-55 193.920,24 80.800,10 72.666,58
ECOPARQUE JUAZEIRO DO NORTE S.A 54.981.786/0001-02 78.282,12 78.282,12 58.328,24
EDGLEY DOS SANTOS MIRANDA ***.068.713-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
EDUARDO ALVES DE MOURA ***.282.883-** 850,00 850,00 850,00
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805 40.962.456/0001-57 5.150,00 5.150,00 3.900,00
EMANUEL MESSIAS SILVA FEITOSA ***.848.813-** 150,00 150,00 150,00
EMERSON DA SILVA XAVIER ***.715.853-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 34.028.316/0010-02 6.000,01 954,22 954,22
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA?åES DA PREVID DATA 42.422.253/0001-01 7.200,00 2.400,00 2.400,00
ENEDINO SIEBRA DA SILVA ***.391.803-** 3.700,00 3.700,00 3.700,00
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA 07.047.251/0001-70 1.579.300,00 769.300,63 678.721,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo