lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 411 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/07/2025 - 17:05:34
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CLINIMAGEM - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA 06.736.540/0001-14 400,00 400,00 400,00
CM LIMA PAPELARIA ME 14.837.286/0001-79 275,00 275,00 275,00
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 74.075.938/0001-07 9.704,49 9.704,49 9.704,49
CONFEC?åES JR LTDA 07.023.815/0001-35 8.628,10 0,00 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 927,27 721,21 515,15
CONSORCIO MUN.PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS-UNID 10.798.430/0001-54 100.000,00 6.000,00 6.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ 11.436.747/0001-03 300.000,00 30.840,67 30.840,67
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP 03.147.269/0001-93 2.392.999,70 1.998.456,35 1.251.114,89
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CARIRIAÇU ? COOPEACU 53.010.544/0001-09 14.287,79 14.287,79 0,00
CRAJUBAR GASES LTDA - ME 17.705.448/0001-03 23.400,50 23.400,50 0,00
DALILA SIEBRA AMARO MENESES ***.102.943-** 450,00 450,00 450,00
DANIEL ALBUES NUNES ALENCAR ***.638.233-** 2.400,00 800,00 0,00
DANIEL DIAS BATISTA-ME 13.642.080/0001-20 4.000,00 4.000,00 4.000,00
DARLA PRISCILA DOS SANTOS SOUZA ***.440.563-** 700,00 700,00 0,00
DAVID FELINTO SAMPAIO ME 40.558.776/0001-46 530,00 530,00 530,00
DEMETRIO BARROS DE ARAUJO ***.933.533-** 900,00 900,00 0,00
DENILSON FERNANDES OLIVEIRA ***.899.573-** 2.400,00 800,00 0,00
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI ***.562.483-** 14.435,20 3.500,00 2.700,00
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO ***.556.196-** 3.300,00 3.300,00 1.200,00
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME 51.276.059/0001-48 42.962,50 42.962,50 42.962,50
DIOGO ISMAEL FERREIRA DA SILVA ***.359.613-** 2.400,00 800,00 0,00
DIPROSEG COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA E SEG. 31.195.392/0004-68 1.482,00 1.482,00 1.482,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME 04.230.084/0001-00 143.871,11 58.528,54 26.018,76
DIVINA PROVIDÊNCIA PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA 57.685.527/0001-14 90.000,00 90.000,00 0,00
DOUGLAS ANDERSON BARBOSA DE ALMEIDA ***.267.513-** 1.562,60 500,00 500,00
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 18.739.858/0001-38 261.816,38 66.570,86 106.022,74
DW DISTRIBUIDORA LTDA 43.385.234/0001-07 50.782,30 7.419,00 26.483,00
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME 29.100.721/0001-55 181.200,00 60.400,00 30.200,00
EDILANIA SIEBRA AMARO ***.075.703-** 450,00 450,00 450,00
EDILSON PEREIRA DE BRITO FILHO ***.431.063-** 3.200,00 3.200,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024