lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 284 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/02/2026 - 08:58:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INST DE PREV ESTADUAIS E 29.184.280/0001-17 4.050,00 4.050,00 4.050,00
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICA?ÇO DIGITAL E-C 21.724.855/0001-35 162,00 162,00 162,00
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA 34.239.627/0001-11 39.800,00 6.200,00 6.200,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/3011-24 146.000,00 7.896,35 7.896,35
BRUNA OLIVEIRA DA SILVA ***.928.053-** 1.700,00 1.700,00 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/3587-69 34.069,00 7.127,67 7.127,67
CARFAG COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 10.273.448/0001-32 53.333,20 13.333,30 0,00
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO 03.507.744/0001-95 68.619,00 7.342,50 0,00
CARIRI PETROLEO LTDA 42.487.230/0001-77 58.777,00 6.704,90 6.704,90
CARTORIO CARIRI - 2º OFICIO 41.171.600/0001-08 197,93 197,93 197,93
CELIO MENDONÇA CLEMENTE ***.262.823-** 324,20 324,20 324,20
CICERA COSTA ZACARIAS ***.523.153-** 1.300,00 1.300,00 0,00
CICERA JUSSARA SILVA SOUSA ***.423.703-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
CICERA NADIA ALMEIDA OLIVEIRA ***.839.293-** 2.400,00 200,00 200,00
CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES ***.566.983-** 3.250,00 3.250,00 3.250,00
CICERA SUIANE DA SILVA ***.994.003-** 1.800,00 1.800,00 0,00
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353 47.838.070/0001-87 4.490,00 4.490,00 0,00
CICERO EDGLE MEDEIROS SOUSA ***.400.033-** 1.650,00 1.650,00 1.100,00
CICERO GERCEU RICARTE SILVA LTDA 63.919.287/0001-78 4.000,00 4.000,00 0,00
CICERO GOMES TAVARES ***.149.553-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
CICERO HÉLIO ALVES CARDOSO ***.317.803-** 1.800,00 1.800,00 0,00
CICERO JACKSON DA SILVA ***.013.073-** 750,00 750,00 0,00
CICERO MENDES FERREIRA ***.712.688-** 2.350,00 2.350,00 2.350,00
CICERO PEREIRA DOS ANJOS ***.631.573-** 1.600,00 1.600,00 850,00
CICERO ROMÃO DOS SANTOS ***.400.823-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA ***.165.808-** 324,20 324,20 324,20
CLAUDIO DENILSON DA SILVA ***.141.783-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
CM LIMA PAPELARIA ME 14.837.286/0001-79 11.802,00 11.802,00 11.802,00
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 74.075.938/0001-07 50.211,90 20.359,87 20.359,87
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP 03.147.269/0001-93 330.479,89 330.479,89 162.100,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024