lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 285 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/05/2025 - 12:06:44
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS 06.738.132/0001-00 22.476,00 22.476,00 11.238,00
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA. ASSSISTÒNCIA SOCIA TEM 06.738.132/0001-00 25.000,00 3.553,00 385,00
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIA 14.119.993/0001-20 800.000,00 348.128,51 215.290,79
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR 2.500.000,00 1.000.000,00 519.410,81
FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR 30.000,00 20.873,72 9.585,28
FOPAG CONTRATADOS PREVCAR 20.000,00 7.248,45 3.036,00
FOPAG EFETIVOS PREVCAR 30.000,00 13.000,00 6.500,00
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME 21.983.479/0001-01 46.766,00 46.766,00 46.766,00
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME 13.663.962/0001-72 28.000,00 14.000,00 0,00
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME 60.643.376/0001-46 276.576,04 250.638,00 144.034,00
FRANCISCO NASCIMENTO SANTOS ***.041.083-** 840,00 0,00 0,00
FRANCISCO SERAFIM BARROS ***.314.893-** 550,00 550,00 550,00
FRANCISCO TAVARES GON?ALVES ***.610.743-** 1.200,00 1.200,00 0,00
GABRIEL EDSON AMARAL LEÃO ***.856.723-** 2.400,00 400,00 0,00
GABRIEL PEREIRA FEITOSA ***.577.403-** 2.400,00 400,00 0,00
GABRIELLY BORGES DE FREITAS ***.494.403-** 2.400,00 400,00 0,00
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 20.274.772/0001-29 39.137,03 0,00 0,00
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI 07.698.807/0001-99 683.561,00 161.539,40 92.093,73
HIGOR GOMES QUIRINO ***.054.943-** 2.400,00 400,00 0,00
IDEAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 13.955.504/0001-07 52.257,69 52.257,69 17.419,23
IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI 40.390.165/0001-31 500,00 500,00 0,00
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME 10.634.097/0001-48 143.747,22 143.747,22 87.566,74
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME 17.278.377/0001-00 38.459,80 19.229,90 9.614,95
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0043-08 1.279.759,78 99.256,70 146.046,19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR 29.979.036/0043-08 216.233,38 145.792,58 145.792,58
ISRAEL DA SILVA LIMA ***.635.513-** 4.550,00 4.550,00 2.500,00
IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS ***.149.923-** 1.214,40 607,20 303,60
J. C. MARTINS - ME 41.434.325/0001-60 4.900,00 4.900,00 0,00
JACQUES TAVARES PEREIRA FILHO ***.039.603-** 6.600,00 2.200,00 1.100,00
JANICE MEDEIROS RODRIGUES ***.919.803-** 2.400,00 400,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024