lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 411 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/07/2025 - 17:05:34
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MIGUEL DE ARAUJO FEITOSA ***.424.783-** 335,00 335,00 335,00
MILTON DE BARROS MARINHO ***.899.938-** 2.750,00 2.750,00 2.750,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0409-50 631,70 631,70 631,70
MINISTERIO DA INTEGRA?AO E DESENVOLVIMENTO REGIONA 03.353.358/0001-96 26.642,14 26.642,14 0,00
MINISTERIO DAS CIDADES (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 00.360.305/0001-04 74.496,70 74.496,70 0,00
MIRIAN DE LIMA FARIAS ***.732.553-** 1.070,00 1.070,00 1.070,00
MULTI SOLUÇOES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA 26.775.610/0001-50 19.350,00 19.350,00 6.450,00
NATALIA CARLOS ARAUJO BRITO ***.047.543-** 500,00 500,00 500,00
ODINEIDE PEREIRA DE SOUZA ***.033.733-** 1.080,00 1.080,00 0,00
OI S.A. 76.535.764/0020-06 1.000,00 507,62 196,94
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 1.000,00 93,41 93,41
OTACILIO MACHADO DA SILVA ***.217.393-** 3.000,00 3.000,00 0,00
P. E.DA S.FREITAS 41.350.246/0001-70 152,00 152,00 152,00
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0409-50 537.000,00 378.555,42 286.674,59
PAULO RICARDO PEREIRA ***.257.273-** 1.100,00 1.100,00 0,00
PAULO ROBERTO DO MONTE ***.711.743-** 500,00 500,00 500,00
PEDRINA BORGES SANTOS ***.480.913-** 1.821,60 910,80 607,20
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360 23.042.813/0001-40 1.350,00 1.350,00 750,00
PEDRO ANDERSON DA COSTA CLEMENTINO ***.873.643-** 2.400,00 800,00 0,00
PEDRO BEZERRA DE SOUZA ***.932.933-** 900,00 900,00 0,00
PEDRO JUNIOR PINHEIRO BORGES ***.623.503-** 2.400,00 800,00 0,00
PEDRO JURDAN FELIX DE AQUINO ***.078.913-** 1.800,00 1.800,00 0,00
PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO ***.126.283-** 700,00 700,00 700,00
PEDRO SOSTHENES SILVESTRE E SILVA ***.227.633-** 900,00 900,00 0,00
PEDRO WILLAMY SOARES BORGES ***.808.793-** 2.400,00 800,00 0,00
PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA 13.838.467/0001-57 929.450,18 929.450,18 0,00
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME 08.923.372/0001-00 678,00 461,43 461,43
PRATEC COMERCIODE PROD. HOSPITALARES LTDA 11.958.026/0001-63 52.000,00 13.000,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 07.620.701/0001-72 4.225,23 4.225,23 4.225,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 07.391.006/0001-86 2.067,96 2.067,96 2.067,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024