lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 716 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2026 - 09:00:42
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ ANDERSON FREITAS VIEIRA ***.132.523-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE ARAUJO DA SILVA ***.567.103-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
JOSE AURI BRITO CALIXTO ***.370.738-** 2.550,00 2.100,00 2.100,00
JOSE BASTOS DA SILVA ***.717.783-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
JOSÉ BORGES DA SILVA ***.174.493-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE CARLOS DA SILVA ***.138.363-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
JOSE CIRILO DE MENEZES ***.808.373-** 9.800,00 9.800,00 9.800,00
JOSE CLARINDO DOS SANTOS ***.700.753-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSÉ CLAUDIO VIEIRA SANTOS ***.677.694-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOSÉ CLEUTON BATISTA ***.914.943-** 2.150,00 2.150,00 2.150,00
JOSE CORREIA RAPOSO ***.637.603-** 600,00 600,00 600,00
JOSE DALTON DE AQUINO NUNES ***.468.733-** 3.600,00 3.600,00 3.000,00
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO 06.749.121/0001-17 1.273,23 1.273,23 1.273,23
JOSÉ DENILSON ALMEIDA ALVES ***.340.433-** 2.400,00 1.200,00 1.000,00
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA ***.651.493-** 13.350,00 13.350,00 11.000,00
JOSE FAGNER ALVES DA SILVA ***.680.223-** 140,00 140,00 140,00
JOSE FERNANDES VIEIRA DE LIMA ***.680.413-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO ***.738.783-** 500,00 500,00 500,00
JOSɐ GERALDO GOMES PEREIRA ***.676.613-** 2.400,00 1.200,00 1.000,00
JOSE GOMES DA SILVA ***.297.303-** 600,00 600,00 600,00
JOSE GONCALO DE AQUINO ***.493.873-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE GUILHERME VIEIRA SILVA ***.693.983-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA ***.676.793-** 650,00 650,00 650,00
JOSE IRATON DE CASTRO - ME 44.663.223/0001-04 1.685.972,15 1.612.550,25 1.469.532,15
JOSE ISAC ARAUJO SILVA ***.295.483-** 2.695,20 2.695,20 2.695,20
JOSÉ KAIQUE PEREIRA FEITOSA ***.577.413-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE KAUAN SAMPAIO GOMES ***.760.983-** 11.000,00 11.000,00 6.600,00
JOSE LEANDRO ALMEIDA FERREIRA ***.674.463-** 1.400,00 1.400,00 0,00
JOSE MESSIAS DA SILVA MARCIEL ***.037.933-** 4.230,00 4.230,00 4.230,00
JOSE MOREIRA LEITE ***.581.323-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo