lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 796 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/08/2026 - 09:14:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ISAAC BEZERRA DE SOUSA ***.504.663-** 900,00 900,00 900,00
ISAAC LUCAS BRITO SILVA ***.836.183-** 1.800,00 1.800,00 0,00
ISABELE TAVARES DE AQUINO ***.982.763-** 2.015,00 2.015,00 2.015,00
ISAIAS GON?ALVES DOS SANTOS ***.462.953-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ISMÊNIA DE BRITO CABRAL ***.531.573-** 900,00 900,00 900,00
IVANEIDE FERREIRA DA SILVA ***.312.963-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 1.003.588,18 1.003.588,18 1.003.588,18
IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS ***.149.923-** 2.693,60 2.269,40 2.269,40
J C SERVI?OS ADM. LOCA?åES E EMPREENDIMENTOS EIREL 39.824.762/0001-48 18.500,00 18.500,00 18.500,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 300,00 300,00 300,00
J S A GOES SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 12.885.871/0001-19 10.556,00 10.556,00 10.556,00
J. H. ALVES DOS SANTOS 40.848.613/0001-06 33.780,00 33.780,00 33.780,00
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 03.600.248/0001-81 10.580,00 10.580,00 10.580,00
JACQUES TAVARES PEREIRA FILHO ***.039.603-** 6.600,00 4.400,00 4.400,00
JAIR RODRIGUES MELO ***.807.893-** 2.381,00 2.381,00 2.381,00
JANICE MEDEIROS RODRIGUES ***.919.803-** 2.400,00 1.600,00 1.400,00
JARIEL DENELI SILVA MENEZES ***.935.709-** 900,00 900,00 900,00
JEFFERSON KALLEU FEITOSA DUARTE ***.663.173-** 13.360,00 13.360,00 9.760,00
JESSICA AVILA ARAUJO ALCANTARA ***.175.286-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA EIRELI 03.203.151/0001-35 5.820,00 2.910,00 2.910,00
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA 34.403.799/0001-89 330.424,98 330.424,98 330.424,98
JHONATAN MORAIS RODRIGUES ***.899.933-** 400,00 400,00 400,00
JL SERVI?OS E ASSESSORIA 32.782.648/0001-53 243.876,50 158.692,00 138.930,50
JOAO DAVID SILVA GOMES ***.018.293-** 960,00 960,00 960,00
JOAO EUDO ALVES DE LIMA ***.900.548-** 2.500,00 2.500,00 0,00
JOAO JOAQUIM DA SILVA NETO ***.809.923-** 880,00 880,00 880,00
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME 18.693.967/0001-61 66.240,00 37.760,00 37.760,00
JOAO JOSE DA SILVA NETO ***.744.193-** 210,00 210,00 210,00
JOAO LUCAS SILVA BENTO 20.997.033/0001-65 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOAO PAULO ALVARES LOPES 33121135805 47.112.831/0001-19 600,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo