lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 922 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/01/2026 - 14:27:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JANICE MEDEIROS RODRIGUES ***.919.803-** 2.400,00 2.200,00 2.200,00
JAQUELINE PEREIRA DE PAULA 04937331329 42.597.672/0001-76 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JEFERSON BRUNO DE SOUSA ***.474.323-** 2.150,00 2.150,00 2.150,00
JEFFERSON JUSCIEUX SOBREIRA SILVA ***.184.033-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JEFFERSON KALLEU FEITOSA DUARTE ***.663.173-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JERONIMO FELIPE VILLEGAIGNON ARAUJO DE ALMEIDA ***.502.423-** 600,00 600,00 600,00
JESUS PEREIRA DA SILVA ***.378.093-** 3.700,00 3.700,00 3.700,00
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA EIRELI 03.203.151/0001-35 11.640,00 11.640,00 11.640,00
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA 34.403.799/0001-89 1.123.219,25 1.123.219,25 1.007.612,42
JHONATA ALVES DE SOUSA ***.052.703-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JHONATA BRAZ DA SILVA ***.356.223-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JHONATAN MORAIS RODRIGUES ***.899.933-** 400,00 400,00 400,00
JL SERVI?OS E ASSESSORIA 32.782.648/0001-53 135.907,50 110.907,50 110.907,50
JOAB LIMA DE MORAIS ***.236.213-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOÃO BOSCO LACERDA BOTELHO ***.160.823-** 900.000,00 900.000,00 900.000,00
JOAO DAVID SILVA GOMES ***.018.293-** 500,00 500,00 500,00
JOAO ERMESON SOUSA DAMASCENO ***.409.733-** 3.100,00 3.100,00 3.100,00
JOAO EUDES PEREIRA DE SOUSA ***.018.153-** 200,00 200,00 200,00
JOAO EUDO ALVES DE LIMA ***.900.548-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JOÃO GABRIEL SANTANA FERREIRA 62393681302 40.794.771/0001-12 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JOAO GOMES DOS ANJOS ***.075.703-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOAO JOAQUIM DA SILVA NETO ***.809.923-** 8.640,00 7.200,00 7.200,00
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME 18.693.967/0001-61 69.480,00 53.520,00 53.520,00
JOAO JOSE DA SILVA NETO ***.744.193-** 890,00 890,00 890,00
JOAO PAULO ALVARES LOPES 33121135805 47.112.831/0001-19 500,00 0,00 0,00
JOÃO PAULO ALVES SERAFIM ***.114.453-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOAO PAULO DOS SANTOS ***.275.833-** 900,00 900,00 900,00
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME 17.365.030/0001-02 195.360,00 34.378,11 34.378,11
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME 20.260.697/0001-47 31.978,10 31.978,10 31.978,10
JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA ***.936.973-** 2.400,00 2.200,00 2.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024