lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 922 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/01/2026 - 14:27:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ TICIANO BEZERRA GREGORIO ***.646.063-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
JOSE VALDEVINO PEREIRA ***.160.503-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE VALDO PEREIRA DE ARAUJO ***.651.863-** 3.650,00 3.650,00 3.650,00
JOSÉ VITOR MARQUES DE FARIAS ***.535.583-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE WAGNER BORGES PEREIRA ***.863.163-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JOSE WALLACY RAMALHO LACERDA ***.941.433-** 2.860,00 2.860,00 2.860,00
JOSE WEINNY ALEXANDRE FEITOSA ***.456.083-** 2.400,00 2.200,00 2.200,00
JOSɐ WENDELL FERREIRA LINS ***.242.883-** 9.800,00 9.800,00 9.800,00
JOSE WESLEY DE FRANÇA ***.661.233-** 5.925,00 5.925,00 5.925,00
JOSE WILSON MARTINIANO ***.874.803-** 550,00 550,00 550,00
JOSE WLISSES GONÇALO FERREIRA ***.358.363-** 4.300,00 4.300,00 4.300,00
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME 19.051.243/0001-87 614.767,53 535.372,40 530.462,40
JOSEFA JACINTA ALVES LIMA ***.317.473-** 500,00 500,00 500,00
JOSEFA JEORGEANA RODRIGUES BORGES ***.076.103-** 900,00 900,00 900,00
JOSEFA JURACI DE ARAUJO ***.419.943-** 1.910,00 1.910,00 1.910,00
JOSEFA NOGUEIRA DE SOUZA ***.392.283-** 70,00 70,00 70,00
JOSEFA ROSENO ARAUJO BARBOSA ***.890.103-** 530,00 530,00 530,00
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO ***.265.523-** 420,00 420,00 420,00
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -EPP 12.444.072/0001-07 3.550,00 3.550,00 3.550,00
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS 19.775.577/0001-01 89.830,56 89.830,56 89.830,56
JS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 61.805.779/0001-07 6.110,10 6.110,10 6.110,10
JUA PRESENTES LTDA ME 02.956.776/0001-05 887,83 887,83 887,83
JUAREZ JOHN LENNON BEZERRA DA SILVA ***.065.033-** 780,00 780,00 780,00
JUCELIO SANTANA DE LIMA ***.119.013-** 5.064,00 4.774,00 4.774,00
JUCICLEIDE DE ARAUJO DE ALMEIDA ***.634.393-** 500,00 500,00 500,00
JULIA ALMEIDA FIRMINO ***.351.693-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JULIO CESAR BEZERRA ARAUJO FERREIRA ***.805.473-** 2.400,00 2.200,00 2.200,00
JUMASA COMERCIO REPRESENT. ESPORTIVA LTDA 23.710.841/0001-98 400,00 400,00 400,00
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME 36.549.262/0001-57 239.570,93 224.420,93 224.420,93
KAROLLYNE FREITAS ALVES DE MENDONÇA ***.594.163-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024