lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 759 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/10/2025 - 09:22:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RAIMUNDO ALEXANDRE BEZERRA ***.796.603-** 370,00 370,00 370,00
RAIMUNDO CORREIA DE ARAUJO NETO ME 48.483.720/0001-81 41.960,00 28.460,00 28.460,00
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA ***.311.583-** 15.900,00 15.900,00 15.900,00
RAIMUNDO MARTINS SILVA ***.889.533-** 540,00 540,00 540,00
RAYSLLA TAVARES MONTEIRO VILAR ***.581.283-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
REAL PRODUCÕES EVENTOS LTDA-ME 14.433.879/0001-70 150.000,00 150.000,00 150.000,00
REDFARMA - J. LAERCIO S. DE V. & CIA LTDA 41.389.750/0001-84 11.014,89 11.014,89 11.014,89
REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CARIRIACU 18.649.465/0001-33 1.000.000,00 1.000.000,00 946.669,04
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U 18.649.465/0001-33 10.080.431,83 8.313.453,15 7.452.795,56
REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ***.157.893-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
REPASSE ACS ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTAR 06.738.132/0001-00 931.000,00 779.493,00 694.636,80
REVERT SOLUCOES AMBIENTAIS S.A 26.892.705/0001-54 112.194,45 112.194,45 112.194,45
REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 21.488.092/0001-70 200.000,00 200.000,00 100.000,00
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME 39.732.023/0001-26 201.000,00 201.000,00 184.000,00
RIKELMY NEVES MOREIRA ***.237.633-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA 47.165.213/0001-37 10.000,00 10.000,00 10.000,00
RITA PEREIRA DOS SANTOS ***.601.113-** 850,00 850,00 850,00
ROBERTO FREITAS DE OLIVEIRA ***.588.363-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
RODRIGO GON?ALVES DE LIMA ***.782.403-** 720,00 720,00 720,00
RODRIGO PEREIRA DA SILVA ***.485.843-** 4.130,00 4.130,00 4.130,00
RONALDO LINHARES NUNES ***.917.293-** 11.050,00 11.050,00 11.050,00
ROSA GOMES DOS ANJOS ***.823.028-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ROSA NEUMA DOS SANTOS ***.810.603-** 2.732,40 2.732,40 2.732,40
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA 33.595.384/0001-91 1.190,00 1.190,00 1.190,00
ROSYANE DE LIMA FRAN?A ***.075.213-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
RPP COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DOM 32.197.442/0001-66 629,30 629,30 629,30
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA - BRSIGN CERT. DIGITAL 13.153.449/0001-31 1.545,00 1.545,00 1.545,00
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 35.055.771/0001-60 92.250,00 44.980,00 44.980,00
S.S MACHADO MATERIAL DE CONSTRU?ÇO LTDA-ME 17.721.795/0001-20 30.900,00 30.900,00 30.900,00
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 06.741.243/0001-67 40.400,00 26.657,64 23.634,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024