lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 922 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/01/2026 - 14:27:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MATEUS PAULINO VANDERLEI ***.528.613-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MATEUS SOARES RODRIGUES ***.277.233-** 2.400,00 2.200,00 2.200,00
MATEUS WILLIAN FORTUNATO DE ALENCAR ***.616.773-** 2.400,00 2.200,00 2.200,00
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.813.501/0001-00 38.800,00 38.800,00 38.800,00
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME 59.607.003/0001-30 202.900,00 200.900,00 200.900,00
MEDIMAGEM SERVI?OS MDICOS DO CARIRI LTDA 13.556.167/0001-85 1.100,00 1.100,00 1.100,00
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA 03.524.249/0001-94 9.040,21 9.040,21 9.040,21
MEIRIANE SANTANA GOUVEIA ***.129.843-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA ***.090.503-** 2.380,00 2.100,00 2.100,00
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.958.507/0001-46 154.574,46 137.399,52 134.537,03
MICHELLE BARBOSA DE ALMEIDA ***.682.178-** 720,00 720,00 720,00
MIGUEL BATISTA BORGES ***.291.723-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
MIGUEL DE ARAUJO FEITOSA ***.424.783-** 335,00 335,00 335,00
MILTON DE BARROS MARINHO ***.899.938-** 2.750,00 2.750,00 2.750,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0409-50 631,70 631,70 631,70
MINISTERIO DA INTEGRA?AO E DESENVOLVIMENTO REGIONA 03.353.358/0001-96 348.879,69 348.879,69 348.879,69
MINISTERIO DAS CIDADES (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 00.360.305/0001-04 122.130,12 122.130,12 122.130,12
MIRIAN DE LIMA FARIAS ***.732.553-** 1.070,00 1.070,00 1.070,00
MIX RAÇÕES LTDA 31.862.868/0001-24 1.282,50 1.282,50 1.282,50
MM ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 54.072.371/0001-08 12.000,00 12.000,00 12.000,00
MOISES GOMES SOBRINHO ***.550.798-** 600,00 600,00 600,00
MONALIZA XAVIER DA SILVA ***.001.693-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 38.397.954/0001-52 3.500,00 3.500,00 3.500,00
MULTI SOLUÇOES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA 26.775.610/0001-50 19.350,00 19.350,00 19.350,00
NATALIA CARLOS ARAUJO BRITO ***.047.543-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
NUCLEO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DO CARIRI LTD 47.713.989/0001-44 500,00 500,00 500,00
ODINEIDE PEREIRA DE SOUZA ***.033.733-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
OI S.A. 76.535.764/0020-06 1.000,00 507,62 507,62
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 1.000,00 278,40 278,40
OPENGEST LTDA 57.396.375/0001-30 5.850,00 3.900,00 3.900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024