lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 922 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/01/2026 - 14:27:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZ ANTÔNIO FERNANDES SOUSA ***.797.333-** 1.750,00 1.750,00 1.750,00
LUIZ FERNANDES DA SILVA LIMA ***.505.353-** 750,00 750,00 750,00
LUIZ INACIO FERNANDES LEÃO ***.315.193-** 5.530,00 5.530,00 5.530,00
LUIZ KAUÃ SILVA SIEBRA ***.613.953-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
LUIZ ROGERIO TRAJANO LINS ***.186.963-** 2.230,00 2.230,00 2.230,00
LYCA RAQUEL ALEXANDRE VIEIRA ***.214.617-** 540,00 540,00 540,00
M DO S DE SOUSA SOM PROFISSIONAL 02.975.293/0001-58 5.626,00 5.626,00 5.626,00
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO 00.939.756/0001-09 50.108,00 50.108,00 50.108,00
M L C SILVA ME 19.540.084/0001-84 827.987,20 824.368,20 772.357,20
M. E. P. LTDA 15.837.094/0001-25 24.900,00 24.900,00 24.900,00
M. V. CONEGUNDES DA COSTA - ME 27.445.813/0001-41 7.500,00 7.500,00 7.500,00
M.S. NETO-ME 42.703.110/0001-60 36.000,00 30.000,00 30.000,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 14.900,00 14.900,00 14.900,00
MACAVI - MAESIO CANDIDO VIEIRA 35.023.647/0005-47 9.996,00 9.996,00 9.996,00
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 00.376.638/0001-21 39.500,00 15.800,00 15.800,00
MALUBE AVIAMENTOS LTDA 11.474.157/0001-75 550,00 550,00 550,00
MANASSES DOS SANTOS 27.727.681/0001-40 3.420,00 3.420,00 3.420,00
MANOEL DIAS NETO 11.935.345/0001-53 169.090,80 169.090,80 169.090,80
MANOEL GONÇALO DA COSTA ***.293.308-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
MARCELO ALVES DO NASCIMENTO ***.499.613-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
MARCELO FEITOSA SANTOS SILVA ***.687.923-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
MARCELO PEREIRA DA COSTA ***.837.663-** 310,00 310,00 310,00
MARCELO VIEIRA DOS SANTOS ***.990.293-** 11.340,00 11.340,00 11.340,00
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA 00.463.305/0001-30 485.535,53 442.272,59 346.172,35
MARCIA LIMA SILVA GOMES ***.310.193-** 70,00 70,00 70,00
MARCONES SANTOS LIMA ***.925.823-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
MARCOS ANTONIO DE SOUSA ***.914.863-** 150,00 150,00 150,00
MARCOS AURELIO RODRIGUES ***.387.123-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARCOS BEZERRA ARAUJO ***.743.573-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARCOS DE SOUZA COSTA ***.416.115-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024