lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 922 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/01/2026 - 14:27:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE DIONES FERREIRA LIMA ***.373.243-** 2.630,00 2.630,00 2.630,00
JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA ***.338.943-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA ***.651.493-** 25.200,00 23.100,00 23.100,00
JOSE FABIO FELIX ***.823.073-** 300,00 0,00 0,00
JOSE FAGNER ALVES DA SILVA ***.680.223-** 140,00 140,00 140,00
JOSE FIDEL DA CRUZ SOBRAL ***.493.073-** 600,00 0,00 0,00
JOSE FILHO DANTAS ***.719.343-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO ***.738.783-** 2.390,00 2.390,00 2.390,00
JOSE GONCALO DE AQUINO ***.493.873-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA ***.676.793-** 15.289,75 10.165,00 10.165,00
JOSE INÁCIO DA SILVA ***.198.663-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
JOSE IRATON DE CASTRO - ME 44.663.223/0001-04 2.555.754,75 2.395.181,65 2.387.145,35
JOSE ISAC ARAUJO SILVA ***.295.483-** 3.743,20 3.743,20 3.743,20
JOSE ISLANIO FERREIRA LIMA ***.650.693-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE KAUAN SAMPAIO GOMES ***.760.983-** 17.200,00 17.200,00 17.200,00
JOSE L DO NASCIMENTO - ME 23.411.335/0001-06 4.200,00 4.200,00 4.200,00
JOSE LEITE DOS SANTOS ***.255.803-** 1.780,00 1.780,00 1.780,00
JOSE LEMOS PEREIRA ***.590.533-** 850,00 850,00 850,00
JOSÉ LIMA FRANÇA ***.257.453-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
JOSE MESSIAS DA SILVA MARCIEL ***.037.933-** 10.910,00 10.910,00 10.910,00
JOSE MOREIRA LEITE ***.581.323-** 7.050,00 7.050,00 7.050,00
JOSE PEREIRA EUSTAQUIO ***.354.111-** 10.230,00 10.230,00 10.230,00
JOSE RAI MONTEIRO SILVA ***.577.373-** 2.400,00 2.200,00 2.200,00
JOSE RILDO FREIRE DE MEDEIROS ***.790.233-** 900,00 900,00 900,00
JOSE ROBERTO DA SILVA ***.920.613-** 5.850,00 5.850,00 4.850,00
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA ***.753.403-** 34.500,00 34.500,00 34.500,00
JOSE ROBSON BEZERRA ALVES SILVA ***.100.083-** 2.483,15 2.483,15 2.483,15
JOSE ROGERIO FERREIRA TAVARES ***.618.083-** 600,00 450,00 450,00
JOSE SABINO VANDERLEI ***.820.333-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSE SILVA DE ARAUJO ***.264.633-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024