lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 922 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/01/2026 - 14:27:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO PEREIRA DA SILVA ***.718.203-** 2.400,00 1.200,00 2.400,00
JOÃO VITOR BARBOSA SILVA 56.378.163/0001-67 5.620,00 5.620,00 5.620,00
JOAO VITOR CORREIA LIMA ***.886.453-** 3.700,00 3.700,00 3.700,00
JOÃO VITOR FERREIRA ALVES ***.924.733-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
JOAO YTALO RODRIGUES FELIX ***.611.503-** 1.100,00 1.100,00 0,00
JOAQUIM LAURINDO DA SILVA ***.211.173-** 1.750,00 1.750,00 1.750,00
JOHN JOHN EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA 44.700.911/0001-05 15.000,00 15.000,00 15.000,00
JONAS ALVES PEREIRA ***.127.543-** 12.400,00 12.400,00 12.400,00
JONAS GON?ALO MAGALHÇES ***.987.893-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
JONAS PEIXOTO BEZERRA SILVA ***.385.323-** 900,00 900,00 900,00
JONH EMERSON CORREIA GOMES ***.557.833-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JORGE LUIZ DE SOUZA ***.874.583-** 960,00 960,00 960,00
JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA ***.222.763-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
JOS CLEIDIMAR MARTINS ALVES ***.220.703-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOS KAIQUE PEREIRA FEITOSA ***.577.413-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
JOS NILTON BATISTA DE SOUSA ***.090.813-** 900,00 900,00 900,00
JOSE ADEILTON BATISTA DE SOUSA ***.951.353-** 900,00 900,00 900,00
JOSE ADRIANO CORREIA LIMA ***.586.463-** 6.330,00 6.330,00 6.330,00
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO ***.879.448-** 8.630,00 6.830,00 6.830,00
JOSE ALEXANDRE JUNIOR ***.204.503-** 3.743,20 3.743,20 3.743,20
JOSE ARAUJO DA SILVA ***.567.103-** 10.700,00 10.700,00 10.700,00
JOSE ARNALDO ALVES DE LIMA ME 13.697.671/0001-03 560,00 560,00 560,00
JOSE AURI BRITO CALIXTO ***.370.738-** 3.300,00 3.150,00 3.150,00
JOSÉ BORGES DA SILVA ***.174.493-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE CARLOS DA SILVA ***.138.363-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSÉ CARLOS FELIPE DO NASCIMENTO ***.769.723-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
JOSÉ CLAUDIO VIEIRA SANTOS ***.677.694-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
JOSE CORREIA RAPOSO ***.637.603-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO 06.749.121/0001-17 5.084,29 4.918,15 4.918,15
JOSÉ DENILSON ALMEIDA ALVES ***.340.433-** 2.400,00 2.200,00 2.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024