lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 747 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/10/2025 - 16:01:48
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE ISLANIO FERREIRA LIMA ***.650.693-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE KAUAN SAMPAIO GOMES ***.760.983-** 13.200,00 13.200,00 13.200,00
JOSE L DO NASCIMENTO - ME 23.411.335/0001-06 4.200,00 4.200,00 4.200,00
JOSE LEITE DOS SANTOS ***.255.803-** 1.780,00 1.780,00 1.780,00
JOSÉ LIMA FRANÇA ***.257.453-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
JOSE MESSIAS DA SILVA MARCIEL ***.037.933-** 6.110,00 6.110,00 6.070,00
JOSE MOREIRA LEITE ***.581.323-** 7.050,00 7.050,00 7.050,00
JOSE PEREIRA EUSTAQUIO ***.354.111-** 8.670,00 8.670,00 7.890,00
JOSE RAI MONTEIRO SILVA ***.577.373-** 2.400,00 1.600,00 1.600,00
JOSE RILDO FREIRE DE MEDEIROS ***.790.233-** 900,00 900,00 900,00
JOSE ROBERTO DA SILVA ***.920.613-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA ***.753.403-** 25.050,00 25.050,00 21.900,00
JOSE ROGERIO FERREIRA TAVARES ***.618.083-** 450,00 300,00 300,00
JOSE SABINO VANDERLEI ***.820.333-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSÉ TICIANO BEZERRA GREGORIO ***.646.063-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
JOSE VALDEVINO PEREIRA ***.160.503-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE VALDO PEREIRA DE ARAUJO ***.651.863-** 2.870,00 2.870,00 2.870,00
JOSÉ VITOR MARQUES DE FARIAS ***.535.583-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE WALLACY RAMALHO LACERDA ***.941.433-** 2.860,00 2.860,00 2.860,00
JOSE WEINNY ALEXANDRE FEITOSA ***.456.083-** 2.400,00 1.600,00 1.600,00
JOSɐ WENDELL FERREIRA LINS ***.242.883-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
JOSE WESLEY DE FRANÇA ***.661.233-** 4.875,00 4.875,00 4.875,00
JOSE WILSON MARTINIANO ***.874.803-** 550,00 550,00 550,00
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME 19.051.243/0001-87 568.545,93 390.845,20 337.791,20
JOSEFA JACINTA ALVES LIMA ***.317.473-** 500,00 500,00 500,00
JOSEFA JEORGEANA RODRIGUES BORGES ***.076.103-** 900,00 900,00 900,00
JOSEFA NOGUEIRA DE SOUZA ***.392.283-** 70,00 70,00 70,00
JOSEFA ROSENO ARAUJO BARBOSA ***.890.103-** 530,00 530,00 530,00
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO ***.265.523-** 420,00 420,00 420,00
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO -EPP 12.444.072/0001-07 3.550,00 3.550,00 3.550,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024