lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 747 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/10/2025 - 16:01:48
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JONAS PEIXOTO BEZERRA SILVA ***.385.323-** 900,00 900,00 900,00
JORGE LUIZ DE SOUZA ***.874.583-** 960,00 960,00 960,00
JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA ***.222.763-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
JOS CLEIDIMAR MARTINS ALVES ***.220.703-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOS KAIQUE PEREIRA FEITOSA ***.577.413-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
JOS NILTON BATISTA DE SOUSA ***.090.813-** 900,00 900,00 900,00
JOSE ADEILTON BATISTA DE SOUSA ***.951.353-** 900,00 900,00 900,00
JOSE ADRIANO CORREIA LIMA ***.586.463-** 5.660,00 5.660,00 5.660,00
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO ***.879.448-** 7.670,00 5.870,00 5.870,00
JOSE ALEXANDRE JUNIOR ***.204.503-** 2.832,40 2.528,80 2.528,80
JOSE ARAUJO DA SILVA ***.567.103-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
JOSE ARNALDO ALVES DE LIMA ME 13.697.671/0001-03 560,00 560,00 560,00
JOSE AURI BRITO CALIXTO ***.370.738-** 2.250,00 2.100,00 2.100,00
JOSÉ CARLOS FELIPE DO NASCIMENTO ***.769.723-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
JOSÉ CLAUDIO VIEIRA SANTOS ***.677.694-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO 06.749.121/0001-17 4.802,15 4.802,15 4.802,15
JOSÉ DENILSON ALMEIDA ALVES ***.340.433-** 2.400,00 1.600,00 1.600,00
JOSE DIONES FERREIRA LIMA ***.373.243-** 2.630,00 2.630,00 2.630,00
JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA ***.338.943-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA ***.651.493-** 18.900,00 16.800,00 14.700,00
JOSE FABIO FELIX ***.823.073-** 300,00 0,00 0,00
JOSE FAGNER ALVES DA SILVA ***.680.223-** 140,00 140,00 140,00
JOSE FIDEL DA CRUZ SOBRAL ***.493.073-** 600,00 0,00 0,00
JOSE FILHO DANTAS ***.719.343-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO ***.738.783-** 1.340,00 1.340,00 1.340,00
JOSE GONCALO DE AQUINO ***.493.873-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA ***.676.793-** 11.119,75 5.995,00 4.445,00
JOSE INÁCIO DA SILVA ***.198.663-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
JOSE IRATON DE CASTRO - ME 44.663.223/0001-04 1.912.721,39 1.793.896,60 1.768.543,40
JOSE ISAC ARAUJO SILVA ***.295.483-** 2.832,40 2.528,80 2.528,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024