lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 759 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/10/2025 - 09:22:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0409-50 631,70 631,70 631,70
MINISTERIO DA INTEGRA?AO E DESENVOLVIMENTO REGIONA 03.353.358/0001-96 264.425,63 264.425,63 264.425,63
MINISTERIO DAS CIDADES (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 00.360.305/0001-04 116.528,46 116.528,46 116.528,46
MIRIAN DE LIMA FARIAS ***.732.553-** 1.070,00 1.070,00 1.070,00
MIX RAÇÕES LTDA 31.862.868/0001-24 1.282,50 1.282,50 1.282,50
MM ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 54.072.371/0001-08 12.000,00 12.000,00 12.000,00
MOISES GOMES SOBRINHO ***.550.798-** 600,00 600,00 600,00
MONALIZA XAVIER DA SILVA ***.001.693-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 38.397.954/0001-52 3.500,00 3.500,00 3.500,00
MULTI SOLUÇOES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA 26.775.610/0001-50 19.350,00 19.350,00 19.350,00
NATALIA CARLOS ARAUJO BRITO ***.047.543-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
NUCLEO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DO CARIRI LTD 47.713.989/0001-44 500,00 500,00 500,00
ODINEIDE PEREIRA DE SOUZA ***.033.733-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
OI S.A. 76.535.764/0020-06 1.000,00 507,62 507,62
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 1.000,00 186,46 186,46
OPENGEST LTDA 57.396.375/0001-30 5.850,00 1.950,00 1.950,00
OTACILIO MACHADO DA SILVA ***.217.393-** 6.800,00 6.800,00 6.800,00
OTODERM SERVI?OS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.270.810/0001-35 400,00 400,00 400,00
P. E.DA S.FREITAS 41.350.246/0001-70 152,00 152,00 152,00
PALOMA DA SILVA AGUIAR ***.306.623-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
PARANHOS E BEZERRA SERVIÇOS MEDICOS 46.678.830/0001-73 600,00 600,00 600,00
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0409-50 1.217.039,01 1.032.368,65 1.023.492,32
PATRICIA DA SILVA CHAGAS 22.085.903/0001-55 5.800,00 5.800,00 5.800,00
PAULO RICARDO PEREIRA ***.257.273-** 4.275,00 4.275,00 3.555,00
PAULO ROBERTO DO MONTE ***.711.743-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PEDRINA BORGES SANTOS ***.480.913-** 2.732,40 2.732,40 2.732,40
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360 23.042.813/0001-40 10.305,00 10.305,00 10.305,00
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO ***.973.633-** 12.300,00 12.300,00 12.300,00
PEDRO ANDERSON DA COSTA CLEMENTINO ***.873.643-** 2.400,00 1.600,00 1.600,00
PEDRO BEZERRA DE SOUZA ***.932.933-** 900,00 900,00 900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024