lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 796 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/08/2026 - 09:14:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 07.272.825/0052-54 4.074,00 4.074,00 4.074,00
TECSIDE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA 39.874.525/0001-91 1.450,00 1.450,00 1.450,00
TERISVALDO MORAIS DA SILVA ***.438.563-** 2.400,00 1.600,00 1.400,00
TERZIAN LTDA 04.128.801/0005-11 11.440,06 11.440,06 11.440,06
THAIS MEDEIROS VIEIRA ***.896.323-** 900,00 900,00 0,00
THIAGO BONFIM MOURA ***.603.783-** 9.000,00 9.000,00 7.200,00
THIAGO DE MELO SANTOS SILVA ***.041.833-** 5.250,00 5.250,00 5.250,00
THOMAS RAMON LEITE BATISTA-ME 20.397.637/0001-70 73.696,00 63.168,00 53.536,00
TIAGO CARNEIRO NASCIMENTO ***.794.793-** 650,00 650,00 650,00
TIAGO FERNANDES DE SOUSA ***.425.463-** 9.900,00 9.900,00 9.900,00
TP TURISMO LTDA-ME 07.306.366/0001-32 71.734,16 64.166,14 60.902,66
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACOES E SERVICOS LTDA 34.403.799/0001-89 240.333,51 240.333,51 217.039,86
TRIADE CONSULTORIAS, SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO 24.278.882/0001-10 11.000,00 11.000,00 11.000,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/ 09.444.530/0001-01 396.587,48 366.559,66 366.559,66
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7¦ REGIÇO 03.235.270/0001-70 3.445,28 3.445,28 3.445,28
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 10.902.594/0001-80 6.150,00 6.150,00 6.150,00
UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UNDIME/CE 23.727.373/0001-64 650,00 650,00 650,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE 05.342.580/0001-19 42.653,10 21.825,30 17.516,10
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA-ME 24.525.971/0001-13 112.969,32 112.969,32 112.969,32
VAGNER SALES DOS SANTOS ME 41.658.195/0001-49 1.000,00 1.000,00 1.000,00
VALDEBAN LEITE GUIMARAES 15.347.788/0001-84 3.787,48 3.787,48 3.787,48
VALDENE RODRIGUES DOS SANTOS - CHURRASCARIA CARNE 16.695.515/0001-93 3.200,00 3.200,00 3.200,00
VANDERLI PINTO MARCULINO ***.872.983-** 3.150,00 2.700,00 2.700,00
VANESSA RAMOS BORGES ***.962.393-** 900,00 900,00 900,00
VANESSA ROMÃO DA SILVA ***.113.483-** 500,00 500,00 500,00
VBEXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 07.619.945/0001-35 1.000,00 500,00 460,00
VENILSON NUNES CARDOSO ***.502.463-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
VERIDIANA DA SILVA SOUZA ***.442.493-** 600,00 600,00 600,00
VICÊNCIA AURÉLIA SOARES SOBREIRA DE MORAIS ***.598.023-** 18.000,00 10.500,00 9.000,00
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA - ESPACO VERDE 00.614.659/0001-38 1.290,00 1.290,00 1.290,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo