Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 456 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/02/2022 ÀS 21:12

SUSPEITOS
32
CONFIRMADOS
1.963
DESCARTADOS
4.300
ÓBITOS
49
INTERNADOS
4
CURADOS
1.854
NOTIFICADOS
6.423
ISOLAMENTO
56
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/02/2022 21:12:15 32 1.963 4.300 49 4 1.854 6.423 56
04/02/2022 19:20:34 56 1.936 4.269 49 6 1.835 6.369 48
19/01/2022 20:00:29 18 1.604 3.773 48 1 1.529 5.395 26
23/11/2021 18:34:52 5 1.488 3.375 47 1 1.429 4.867 11
19/11/2021 18:22:18 4 1.483 3.357 47 2 1.424 4.844 10
21/10/2021 17:28:27 1 1.469 3.287 47 0 1.423 4.757 0
20/10/2021 14:57:39 1 1.469 3.287 46 0 1.423 4.757 0
08/10/2021 18:06:52 1 1.469 3.264 46 1 1.423 4.734 0
30/09/2021 15:04:16 0 1.469 3.260 46 0 1.422 4.729 1
28/09/2021 15:42:11 2 1.469 3.258 46 0 1.422 4.729 1
24/09/2021 14:51:31 1 1.468 3.237 46 0 1.422 4.706 0
21/09/2021 17:34:29 2 1.468 3.225 46 0 1.422 4.695 0
20/09/2021 17:13:35 3 1.468 3.221 46 0 1.422 4.692 0
17/09/2021 16:25:23 1 1.468 3.212 46 0 1.422 4.681 0
14/09/2021 16:16:48 2 1.467 3.203 46 0 1.421 4.672 0
13/09/2021 16:21:09 2 1.467 3.200 46 0 1.421 4.669 0
09/09/2021 18:05:24 5 1.467 3.194 46 0 1.421 4.666 0
08/09/2021 16:44:31 8 1.467 3.186 46 0 1.421 4.665 0
07/09/2021 12:53:41 3 1.467 3.181 46 0 1.416 4.659 5
03/09/2021 16:51:55 1 1.467 3.179 46 3 1.409 4.647 10
02/09/2021 17:02:48 5 1.467 3.174 46 3 1.404 4.643 15
01/09/2021 15:20:05 5 1.467 3.167 46 2 1.402 4.639 17
30/08/2021 17:58:03 7 1.467 3.161 46 3 1.400 4.635 19
29/08/2021 19:07:20 13 1.464 3.150 46 3 1.393 4.627 22
28/08/2021 18:42:40 13 1.464 3.150 46 3 1.393 4.627 22
27/08/2021 14:35:22 13 1.464 3.150 46 3 1.393 4.627 22
26/08/2021 14:52:33 13 1.462 3.144 46 3 1.392 4.619 21
25/08/2021 16:31:43 11 1.456 3.137 46 1 1.392 4.604 17
24/08/2021 16:03:42 12 1.447 3.133 46 2 1.388 4.592 11
23/08/2021 14:49:47 15 1.445 3.121 46 2 1.382 4.581 15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito