Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 456 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/02/2022 ÀS 21:12

SUSPEITOS
32
CONFIRMADOS
1.963
DESCARTADOS
4.300
ÓBITOS
49
INTERNADOS
4
CURADOS
1.854
NOTIFICADOS
6.423
ISOLAMENTO
56
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/06/2021 20:06:48 118 1.125 2.422 38 6 1.064 3.665 29
07/06/2021 20:28:53 118 1.118 2.404 37 7 1.059 3.640 22
06/06/2021 20:23:14 121 1.105 2.390 36 6 1.059 3.616 6
05/06/2021 18:22:28 122 1.105 2.390 36 7 1.058 3.616 8
04/06/2021 20:16:20 119 1.105 2.389 36 7 1.057 3.613 10
03/06/2021 20:41:20 110 1.102 2.385 36 7 1.044 3.597 15
02/06/2021 21:15:13 115 1.101 2.383 36 7 1.044 3.593 14
01/06/2021 18:01:35 113 1.097 2.365 36 7 1.031 3.570 19
31/05/2021 20:27:24 109 1.090 2.352 36 5 1.031 3.551 18
30/05/2021 19:02:28 109 1.076 2.327 36 5 1.021 3.512 14
29/05/2021 18:41:34 109 1.076 2.326 36 5 1.021 3.511 14
28/05/2021 19:23:55 109 1.076 2.326 36 5 1.019 3.511 16
27/05/2021 20:10:39 111 1.071 2.314 36 6 1.013 3.496 16
26/05/2021 20:29:39 121 1.064 2.293 35 8 1.009 3.478 16
25/05/2021 22:07:31 135 1.057 2.269 35 8 1.007 3.461 23
24/05/2021 20:28:02 134 1.052 2.250 34 9 1.007 3.436 18
23/05/2021 19:21:21 125 1.042 2.234 34 10 1.004 3.401 8
22/05/2021 21:07:34 125 1.042 2.234 34 10 1.004 3.401 8
21/05/2021 19:36:45 124 1.042 2.234 34 12 1.004 3.400 8
20/05/2021 22:09:51 120 1.041 2.228 34 11 985 3.389 11
19/05/2021 21:05:08 113 1.033 2.213 34 7 977 3.359 14
18/05/2021 20:00:23 105 1.028 2.198 34 6 975 3.331 13
17/05/2021 19:49:27 101 1.027 2.188 34 6 975 3.316 12
16/05/2021 19:40:25 96 1.018 2.168 34 5 968 3.282 11
15/05/2021 17:20:52 96 1.018 2.168 34 5 968 3.282 11
14/05/2021 18:31:10 96 1.017 2.168 34 7 968 3.281 8
13/05/2021 21:00:07 87 1.014 2.145 34 5 968 3.246 6
12/05/2021 20:43:16 87 1.006 2.121 34 5 961 3.214 6
11/05/2021 20:35:57 79 1.005 2.118 32 8 960 3.202 5
10/05/2021 20:37:38 81 994 2.089 31 10 943 3.164 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito