DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
08/02/2022 32 1963 4300 49 4 1854 6423 56
04/02/2022 56 1936 4269 49 6 1835 6369 48
19/01/2022 18 1604 3773 48 1 1529 5395 26
23/11/2021 5 1488 3375 47 1 1429 4867 11
19/11/2021 4 1483 3357 47 2 1424 4844 10
21/10/2021 1 1469 3287 47 0 1423 4757 0
20/10/2021 1 1469 3287 46 0 1423 4757 0
08/10/2021 1 1469 3264 46 1 1423 4734 0
30/09/2021 0 1469 3260 46 0 1422 4729 1
28/09/2021 2 1469 3258 46 0 1422 4729 1
24/09/2021 1 1468 3237 46 0 1422 4706 0
21/09/2021 2 1468 3225 46 0 1422 4695 0
20/09/2021 3 1468 3221 46 0 1422 4692 0
17/09/2021 1 1468 3212 46 0 1422 4681 0
14/09/2021 2 1467 3203 46 0 1421 4672 0
13/09/2021 2 1467 3200 46 0 1421 4669 0
09/09/2021 5 1467 3194 46 0 1421 4666 0
08/09/2021 8 1467 3186 46 0 1421 4665 0
07/09/2021 3 1467 3181 46 0 1416 4659 5
03/09/2021 1 1467 3179 46 3 1409 4647 10
02/09/2021 5 1467 3174 46 3 1404 4643 15
01/09/2021 5 1467 3167 46 2 1402 4639 17
30/08/2021 7 1467 3161 46 3 1400 4635 19
29/08/2021 13 1464 3150 46 3 1393 4627 22
28/08/2021 13 1464 3150 46 3 1393 4627 22
27/08/2021 13 1464 3150 46 3 1393 4627 22
26/08/2021 13 1462 3144 46 3 1392 4619 21
25/08/2021 11 1456 3137 46 1 1392 4604 17
24/08/2021 12 1447 3133 46 2 1388 4592 11
23/08/2021 15 1445 3121 46 2 1382 4581 15
22/08/2021 6 1442 3117 46 3 1377 4565 16
21/08/2021 6 1442 3117 46 3 1377 4565 16
20/08/2021 6 1442 3117 46 3 1371 4565 22
19/08/2021 8 1439 3111 46 4 1370 4558 20
18/08/2021 10 1438 3095 46 3 1369 4543 21
17/08/2021 10 1438 3092 46 3 1365 4540 25
16/08/2021 10 1437 3083 46 2 1363 4530 26
15/08/2021 11 1432 3069 46 4 1359 4512 22
13/08/2021 9 1429 3063 46 3 1358 4501 24
12/08/2021 10 1427 3055 46 3 1358 4492 22
11/08/2021 12 1422 3041 46 4 1357 4474 18
10/08/2021 9 1417 3029 46 2 1355 4455 16
09/08/2021 4 1408 3022 46 1 1355 4434 7
08/08/2021 4 1405 3013 46 0 1355 4422 4
07/08/2021 4 1403 3009 46 0 1355 4416 2
06/08/2021 4 1403 3009 46 0 1355 4416 2
05/08/2021 9 1403 3001 46 2 1354 4413 2
04/08/2021 9 1403 2995 46 1 1354 4407 2
03/08/2021 4 1402 2991 45 1 1354 4397 1
02/08/2021 2 1400 2986 45 1 1354 4388 0
01/08/2021 10 1400 2976 45 1 1352 4386 2
30/07/2021 10 1400 2976 45 1 1349 4386 5
29/07/2021 9 1400 2972 45 2 1346 4381 7
28/07/2021 13 1397 2948 45 3 1343 4358 6
27/07/2021 10 1393 2942 45 2 1338 4346 8
24/07/2021 14 1377 2928 45 2 1317 4319 13
23/07/2021 14 1377 2928 45 2 1317 4319 13
22/07/2021 19 1373 2921 45 2 1310 4313 16
21/07/2021 24 1369 2909 45 2 1306 4302 16
20/07/2021 26 1355 2901 45 3 1301 4282 20
19/07/2021 24 1338 2893 45 2 1297 4255 12
16/07/2021 14 1329 2891 45 5 1292 4234 15
07/07/2021 59 1266 2798 45 2 1258 4122 8
06/07/2021 65 1264 2789 45 2 1258 4118 11
05/07/2021 79 1260 2760 44 1 1252 4099 13
04/07/2021 97 1258 2717 44 2 1252 4073 11
03/07/2021 97 1257 2717 44 2 1252 4072 10
02/07/2021 138 1257 2716 44 2 1252 4069 10
01/07/2021 138 1249 2678 44 2 1235 4052 18
30/06/2021 163 1236 2633 43 2 1206 4032 29
29/06/2021 161 1229 2625 43 4 1204 4015 22
28/06/2021 161 1227 2624 43 4 1204 4012 20
27/06/2021 168 1214 2602 43 3 1188 3984 23
26/06/2021 168 1213 2602 43 2 1188 3983 22
25/06/2021 172 1207 2600 43 1 1180 3978 14
24/06/2021 191 1197 2561 43 5 1158 3955 29
23/06/2021 190 1197 2560 42 4 1158 3953 28
22/06/2021 187 1191 2553 42 4 1148 3943 32
21/06/2021 180 1188 2549 42 5 1145 3929 29
20/06/2021 185 1179 2539 42 8 1134 3903 37
19/06/2021 185 1177 2538 42 11 1131 3900 37
18/06/2021 185 1177 2536 41 7 1131 3898 37
17/06/2021 180 1170 2518 40 8 1131 3890 30
16/06/2021 180 1167 2509 40 11 1106 3854 27
15/06/2021 173 1160 2495 40 7 1106 3828 20
14/06/2021 152 1153 2488 40 6 1106 3792 13
13/06/2021 160 1146 2467 40 3 1096 3773 16
11/06/2021 157 1146 2466 39 4 1096 3769 14
10/06/2021 135 1138 2451 39 3 1083 3725 14
09/06/2021 126 1131 2427 38 5 1064 3683 35
08/06/2021 118 1125 2422 38 6 1064 3665 29
07/06/2021 118 1118 2404 37 7 1059 3640 22
06/06/2021 121 1105 2390 36 6 1059 3616 6
05/06/2021 122 1105 2390 36 7 1058 3616 8
04/06/2021 119 1105 2389 36 7 1057 3613 10
03/06/2021 110 1102 2385 36 7 1044 3597 15
02/06/2021 115 1101 2383 36 7 1044 3593 14
01/06/2021 113 1097 2365 36 7 1031 3570 19
31/05/2021 109 1090 2352 36 5 1031 3551 18
30/05/2021 109 1076 2327 36 5 1021 3512 14
29/05/2021 109 1076 2326 36 5 1021 3511 14
28/05/2021 109 1076 2326 36 5 1019 3511 16
27/05/2021 111 1071 2314 36 6 1013 3496 16
26/05/2021 121 1064 2293 35 8 1009 3478 16
25/05/2021 135 1057 2269 35 8 1007 3461 23
24/05/2021 134 1052 2250 34 9 1007 3436 18
23/05/2021 125 1042 2234 34 10 1004 3401 8
22/05/2021 125 1042 2234 34 10 1004 3401 8
21/05/2021 124 1042 2234 34 12 1004 3400 8
20/05/2021 120 1041 2228 34 11 985 3389 11
19/05/2021 113 1033 2213 34 7 977 3359 14
18/05/2021 105 1028 2198 34 6 975 3331 13
17/05/2021 101 1027 2188 34 6 975 3316 12
16/05/2021 96 1018 2168 34 5 968 3282 11
15/05/2021 96 1018 2168 34 5 968 3282 11
14/05/2021 96 1017 2168 34 7 968 3281 8
13/05/2021 87 1014 2145 34 5 968 3246 6
12/05/2021 87 1006 2121 34 5 961 3214 6
11/05/2021 79 1005 2118 32 8 960 3202 5
10/05/2021 81 994 2089 31 10 943 3164 10
09/05/2021 90 988 2061 30 7 943 3139 8
08/05/2021 89 982 2060 30 9 940 3132 3
07/05/2021 90 982 2059 30 8 940 3131 4
06/05/2021 81 980 2050 30 9 926 3111 15
05/05/2021 81 976 2028 29 7 924 3085 16
04/05/2021 75 973 2007 29 7 923 3055 15
03/05/2021 73 966 1992 29 8 914 3031 15
02/05/2021 75 960 1972 29 5 914 3007 12
01/05/2021 75 960 1972 29 5 914 3007 12
30/04/2021 73 960 1972 29 7 912 3005 12
29/04/2021 70 955 1953 29 7 912 2978 7
28/04/2021 66 954 1944 29 7 906 2964 12
27/04/2021 87 950 1918 28 7 897 2953 18
26/04/2021 101 946 1891 28 5 897 2938 16
25/04/2021 99 937 1867 28 5 896 2903 8
24/04/2021 98 937 1867 28 5 896 2902 8
23/04/2021 101 935 1864 28 3 896 2896 8
22/04/2021 99 933 1844 28 5 891 2876 9
21/04/2021 89 927 1837 28 2 871 2853 26
20/04/2021 87 927 1837 28 2 871 2851 26
19/04/2021 82 923 1826 28 2 871 2831 22
18/04/2021 84 914 1800 26 1 864 2798 23
17/04/2021 84 914 1800 26 2 863 2798 23
16/04/2021 83 914 1800 26 2 863 2797 23
15/04/2021 78 913 1782 26 6 859 2773 22
14/04/2021 75 911 1765 26 6 859 2751 20
13/04/2021 68 908 1760 26 9 856 2736 17
12/04/2021 66 908 1750 26 9 856 2724 17
11/04/2021 64 904 1734 26 6 856 2702 16
10/04/2021 64 904 1734 26 7 855 2702 16
09/04/2021 64 904 1734 26 7 855 2702 16
08/04/2021 62 902 1718 26 7 855 2682 14
07/04/2021 45 900 1707 26 5 855 2652 14
06/04/2021 36 898 1694 26 6 855 2628 11
05/04/2021 30 895 1680 26 6 855 2605 7
04/04/2021 14 895 1680 24 1 845 2589 25
03/04/2021 14 894 1680 24 1 845 2588 24
02/04/2021 13 894 1679 24 1 845 2586 24
01/04/2021 12 894 1679 24 1 845 2583 24
30/03/2021 9 893 1656 23 1 845 2558 24
29/03/2021 10 886 1634 23 1 845 2530 17
28/03/2021 20 880 1618 23 2 844 2518 11
27/03/2021 19 880 1618 23 2 844 2517 11
26/03/2021 17 879 1618 23 4 844 2514 8
25/03/2021 19 879 1606 23 1 844 2504 11
24/03/2021 13 877 1589 23 0 840 2479 14
23/03/2021 9 876 1588 23 0 840 2473 13
22/03/2021 13 875 1582 23 0 840 2467 12
20/03/2021 13 873 1567 23 1 839 2453 10
19/03/2021 13 873 1567 23 1 839 2453 10
18/03/2021 12 873 1567 23 1 839 2452 10
17/03/2021 12 872 1557 23 1 839 2441 9
16/03/2021 14 871 1548 23 1 839 2433 8
15/03/2021 13 871 1539 23 1 839 2423 8
14/03/2021 8 870 1538 22 2 839 2416 7
13/03/2021 8 870 1538 22 2 839 2416 7
12/03/2021 7 870 1538 22 2 839 2415 7
11/03/2021 10 870 1524 21 3 835 2404 9
10/03/2021 10 868 1514 21 3 835 2392 9
09/03/2021 7 868 1507 21 3 833 2382 11
08/03/2021 9 865 1501 21 3 833 2375 8
07/03/2021 19 860 1491 21 3 832 2370 4
06/03/2021 22 860 1488 21 3 832 2370 4
05/03/2021 26 859 1483 21 3 832 2368 3
04/03/2021 31 859 1473 21 3 821 2363 14
03/03/2021 34 854 1470 21 0 820 2358 12
02/03/2021 36 854 1467 21 0 820 2356 12
01/03/2021 32 853 1464 21 0 818 2349 14
28/02/2021 29 852 1460 21 0 818 2343 13
27/02/2021 29 852 1459 21 0 818 2342 13
26/02/2021 29 852 1459 21 0 818 2340 13
25/02/2021 25 852 1456 21 0 818 2333 13
24/02/2021 25 852 1452 21 0 818 2329 13
23/02/2021 25 852 1450 21 0 818 2327 13
22/02/2021 27 852 1444 21 0 817 2323 14
21/02/2021 26 850 1442 21 0 814 2318 15
19/02/2021 26 850 1442 21 0 814 2318 15
18/02/2021 26 849 1439 21 0 814 2314 14
17/02/2021 25 849 1431 21 0 814 2305 14
16/02/2021 24 849 1431 21 0 814 2304 14
15/02/2021 24 846 1424 21 0 812 2294 13
14/02/2021 26 843 1418 21 0 810 2287 12
12/02/2021 26 843 1418 21 0 810 2287 12
11/02/2021 23 843 1413 21 0 810 2279 12
10/02/2021 18 842 1408 21 0 807 2268 14
09/02/2021 28 842 1390 21 0 807 2260 14
08/02/2021 28 841 1390 21 0 807 2260 13
07/02/2021 28 840 1370 21 0 807 2238 12
06/02/2021 28 840 1370 21 1 806 2238 12
05/02/2021 28 840 1370 21 1 806 2238 12
04/02/2021 30 839 1357 21 1 805 2226 12
03/02/2021 30 839 1350 21 0 805 2219 13
02/02/2021 28 837 1344 21 0 798 2209 18
01/02/2021 26 835 1338 21 0 791 2199 23
31/01/2021 21 831 1334 21 0 782 2186 28
29/01/2021 21 831 1334 21 0 781 2186 29
28/01/2021 20 826 1330 21 2 781 2176 22
27/01/2021 24 822 1321 21 2 775 2167 24
26/01/2021 24 818 1316 21 2 775 2158 20
25/01/2021 22 813 1311 21 2 775 2146 15
24/01/2021 23 808 1301 21 2 773 2132 12
23/01/2021 20 808 1295 21 2 773 2123 12
22/01/2021 20 808 1294 21 2 773 2122 12
21/01/2021 18 808 1285 21 2 766 2111 19
13/01/2021 12 803 1255 21 1 764 2070 17
12/01/2021 10 802 1253 21 0 764 2066 17
11/01/2021 12 800 1248 21 1 764 2060 14
10/01/2021 19 797 1237 21 0 763 2053 13
07/01/2021 19 797 1229 21 0 762 2045 14
06/01/2021 14 797 1226 21 1 761 2037 14
05/01/2021 16 795 1223 21 1 761 2034 12
04/01/2021 16 792 1216 21 1 761 2024 19
02/01/2021 19 790 1209 21 0 757 2018 12
29/12/2020 18 789 1209 21 0 757 2016 11
28/12/2020 18 788 1204 21 0 757 2010 10
27/12/2020 20 788 1195 21 0 755 2003 12
26/12/2020 20 788 1195 21 0 755 2003 12
25/12/2020 20 788 1195 21 0 755 2003 12
24/12/2020 20 788 1195 21 0 755 2003 12
23/12/2020 20 788 1195 21 0 755 2003 12
22/12/2020 20 787 1192 20 0 755 1999 12
21/12/2020 20 787 1182 19 0 755 1989 13
20/12/2020 18 787 1177 19 0 755 1982 13
19/12/2020 18 787 1177 19 0 755 1982 13
18/12/2020 18 787 1177 19 0 755 1982 13
17/12/2020 16 787 1172 19 0 755 1975 13
16/12/2020 15 787 1167 19 0 754 1969 14
15/12/2020 28 784 1155 19 0 753 1967 12
14/12/2020 26 784 1151 19 0 753 1961 12
13/12/2020 21 783 1148 19 0 751 1952 13
12/12/2020 23 781 1148 19 0 751 1952 11
11/12/2020 34 779 1139 19 0 751 1952 9
10/12/2020 28 777 1138 19 0 751 1943 6
09/12/2020 30 775 1131 19 1 750 1936 5
07/12/2020 32 770 1119 18 0 748 1921 4
05/12/2020 33 768 1116 18 0 748 1917 2
03/12/2020 25 768 1116 18 0 747 1909 3
02/12/2020 19 768 1116 18 0 747 1903 3
01/12/2020 15 768 1112 18 0 746 1895 4
30/11/2020 15 768 1109 18 0 746 1892 4
29/11/2020 21 767 1100 18 0 746 1888 3
28/11/2020 23 767 1098 18 0 746 1888 3
27/11/2020 23 767 1098 18 0 746 1888 3
26/11/2020 22 767 1096 18 0 746 1885 3
25/11/2020 24 766 1089 18 0 746 1878 2
24/11/2020 25 764 1086 18 0 746 1875 0
21/11/2020 18 764 1084 18 1 745 1866 0
20/11/2020 19 763 1084 18 0 745 1866 0
19/11/2020 12 763 1083 18 0 744 1858 1
18/11/2020 12 763 1083 18 0 744 1858 1
17/11/2020 12 762 1082 18 0 744 1856 0
16/11/2020 12 762 1080 18 0 744 1854 0
15/11/2020 12 762 1080 18 0 744 1854 0
14/11/2020 12 762 1080 18 0 744 1854 0
13/11/2020 12 762 1080 18 0 744 1854 0
12/11/2020 11 762 1078 18 0 743 1851 1
11/11/2020 8 762 1078 18 0 741 1848 3
10/11/2020 5 762 1074 18 0 741 1841 3
09/11/2020 5 761 1070 18 0 738 1836 5
08/11/2020 6 760 1066 18 1 736 1832 5
07/11/2020 6 760 1066 18 1 736 1832 5
03/11/2020 10 757 1059 18 1 736 1826 2
01/11/2020 32 751 1037 18 0 724 1820 9
31/10/2020 39 749 1032 18 0 724 1820 7
28/10/2020 29 749 1025 17 0 725 1803 7
27/10/2020 30 749 1024 17 0 725 1803 7
26/10/2020 24 749 1024 17 0 725 1797 7
25/10/2020 15 749 1023 17 1 723 1787 8
24/10/2020 15 749 1023 17 1 723 1787 8
23/10/2020 15 749 1023 17 1 723 1787 8
22/10/2020 7 749 1023 17 1 723 1779 8
21/10/2020 0 749 1023 17 1 723 1772 8
20/10/2020 1 746 1018 17 1 721 1765 7
18/10/2020 3 743 1009 17 1 721 1755 4
17/10/2020 3 743 1009 17 1 721 1755 4
16/10/2020 6 740 1003 17 0 721 1749 2
15/10/2020 10 739 1000 17 0 721 1749 1
14/10/2020 11 738 995 17 0 718 1744 3
13/10/2020 9 737 991 17 0 718 1737 2
12/10/2020 11 736 984 17 0 718 1730 1
11/10/2020 11 736 984 17 0 718 1730 1
10/10/2020 11 736 984 17 0 718 1730 1
09/10/2020 11 736 984 17 0 718 1730 1
08/10/2020 9 734 980 17 0 716 1723 0
07/10/2020 10 733 974 17 0 716 1717 0
05/10/2020 4 731 968 17 0 711 1703 3
04/10/2020 6 725 961 17 0 707 1692 1
03/10/2020 6 725 961 17 0 707 1692 1
02/10/2020 2 725 961 17 0 707 1688 1
01/10/2020 5 722 955 17 0 704 1682 1
30/09/2020 6 720 948 17 0 699 1674 4
29/09/2020 19 718 930 16 0 694 1667 8
28/09/2020 26 716 918 16 0 683 1660 17
27/09/2020 31 711 909 16 0 678 1651 17
26/09/2020 31 711 909 16 0 678 1651 17
25/09/2020 31 711 909 16 0 678 1651 17
24/09/2020 33 710 901 16 0 678 1644 16
23/09/2020 37 708 889 16 0 678 1634 14
22/09/2020 34 704 884 16 0 673 1622 15
21/09/2020 42 702 872 16 0 644 1616 42
20/09/2020 37 702 863 15 1 639 1602 47
18/09/2020 31 696 859 15 1 639 1586 41
16/09/2020 20 692 850 15 2 635 1562 40
15/09/2020 14 689 842 15 1 625 1548 48
14/09/2020 17 687 835 14 3 625 1539 45
13/09/2020 8 686 829 14 3 623 1527 46
12/09/2020 8 686 829 14 2 623 1523 47
11/09/2020 5 686 829 13 3 623 1520 47
10/09/2020 7 683 822 13 3 615 1512 52
09/09/2020 9 683 813 13 2 615 1505 53
09/09/2020 9 683 813 13 2 615 1505 53
08/09/2020 21 678 802 13 3 614 1501 48
06/09/2020 9 675 802 13 2 607 1491 50
04/09/2020 9 672 802 13 2 607 1483 50
03/09/2020 8 668 797 13 2 604 1473 49
02/09/2020 14 665 788 13 3 601 1467 48
01/09/2020 2 664 788 13 3 594 1454 55
31/08/2020 1 662 778 13 5 590 1441 54
30/08/2020 7 659 765 13 3 579 1431 64
29/08/2020 7 659 765 12 3 579 1431 65
28/08/2020 7 659 765 12 3 579 1431 65
27/08/2020 8 654 760 12 2 566 1422 74
26/08/2020 5 653 752 12 4 557 1410 80
25/08/2020 11 651 744 12 5 557 1406 77
24/08/2020 18 643 736 12 3 550 1397 78
23/08/2020 28 638 717 12 2 526 1383 98
22/08/2020 28 638 717 12 2 526 1383 98
21/08/2020 17 638 717 12 2 514 1372 110
20/08/2020 23 635 696 12 3 491 1354 129
20/08/2020 23 635 696 12 3 491 1354 129
19/08/2020 23 632 687 12 4 489 1342 127
18/08/2020 36 622 671 12 0 462 1329 148
14/08/2020 23 614 652 10 4 417 1289 183
12/08/2020 64 600 588 10 4 381 1252 205
11/08/2020 66 588 579 10 4 329 1233 245
10/08/2020 66 580 569 10 5 272 1215 293
07/08/2020 49 562 558 9 3 238 1169 312
06/08/2020 63 549 542 9 4 238 1154 298
05/08/2020 30 541 518 8 6 238 1118 289
04/08/2020 53 530 502 8 7 238 1085 277
03/08/2020 63 520 480 8 6 236 1063 270
01/08/2020 44 504 464 7 5 224 1013 267
31/07/2020 33 504 464 6 7 224 1001 267
30/07/2020 36 493 445 5 7 224 974 257
29/07/2020 26 484 429 5 8 216 939 255
28/07/2020 34 470 412 5 7 216 916 242
27/07/2020 42 448 401 5 8 207 891 228
26/07/2020 53 418 382 5 6 196 853 211
24/07/2020 53 418 382 5 5 186 853 222
23/07/2020 56 408 359 5 5 186 823 212
22/07/2020 58 382 353 5 4 186 793 187
21/07/2020 66 348 349 5 3 186 763 154
20/07/2020 65 319 346 4 4 165 730 146
19/07/2020 64 303 332 4 2 164 699 131
18/07/2020 49 303 332 4 4 164 684 131
17/07/2020 34 303 332 4 2 164 669 133
16/07/2020 44 287 318 4 1 164 649 118
15/07/2020 48 274 305 4 1 164 627 105
14/07/2020 55 266 287 4 1 151 608 110
13/07/2020 63 254 269 4 3 151 586 96
12/07/2020 81 243 251 4 3 142 575 94
10/07/2020 82 241 251 4 2 142 574 93
09/07/2020 101 229 232 4 1 124 562 99
08/07/2020 96 218 221 3 2 124 535 89
07/07/2020 90 203 207 3 2 117 500 81
06/07/2020 77 193 199 3 3 117 469 70
05/07/2020 63 177 184 3 3 94 424 77
04/07/2020 63 177 184 3 3 94 424 77
02/07/2020 54 166 174 3 3 93 396 67
01/07/2020 55 155 168 3 2 88 378 62
30/06/2020 48 146 160 3 0 88 354 55
29/06/2020 48 132 150 3 0 88 330 41
27/06/2020 48 132 150 3 0 85 330 44
26/06/2020 43 132 150 3 0 85 325 44
25/06/2020 60 125 135 3 0 70 320 52
24/06/2020 55 115 135 3 0 68 305 44
23/06/2020 51 115 135 3 0 68 301 44
22/06/2020 37 110 127 3 0 65 274 42
21/06/2020 44 95 117 3 0 39 256 53
20/06/2020 44 95 117 3 0 39 256 53
18/06/2020 61 86 99 3 1 26 246 56
17/06/2020 40 75 98 3 2 25 213 45
16/06/2020 47 53 95 3 2 20 195 28
15/06/2020 30 49 89 3 0 16 168 30
13/06/2020 35 33 81 3 0 14 149 16
10/06/2020 34 26 74 3 0 14 134 9
09/06/2020 31 20 73 3 0 12 124 5
08/06/2020 32 20 68 3 0 12 120 0
05/06/2020 19 19 61 3 0 12 99 0
04/06/2020 16 18 55 3 0 12 89 0
04/06/2020 16 18 55 3 0 12 89 0
03/06/2020 17 17 52 2 0 11 86 0
02/06/2020 18 17 49 2 0 11 85 0
01/06/2020 17 15 49 2 0 11 81 0
31/05/2020 21 13 43 2 0 11 77 0
29/05/2020 20 13 43 2 0 11 76 0
28/05/2020 22 13 41 2 0 11 76 0
27/05/2020 20 13 41 2 0 11 74 0
26/05/2020 19 13 40 2 0 11 72 0
25/05/2020 18 13 40 2 0 11 71 0
24/05/2020 17 13 39 2 0 11 69 0
23/05/2020 16 13 39 2 0 11 68 0
21/05/2020 14 12 39 1 0 9 65 0
21/05/2020 14 12 39 1 0 9 65 0
20/05/2020 12 12 38 1 0 9 62 0
19/05/2020 14 12 36 1 0 6 62 0
18/05/2020 18 10 29 1 0 5 57 0
16/05/2020 20 9 25 1 0 3 54 0
15/05/2020 19 9 25 1 0 3 53 0
14/05/2020 17 9 23 1 0 3 49 0
13/05/2020 18 9 17 1 0 3 44 0
12/05/2020 16 8 17 1 0 2 41 0
11/05/2020 15 6 14 1 0 2 35 0
10/05/2020 16 5 12 1 0 2 33 0
10/05/2020 16 5 12 1 0 2 33 0
10/05/2020 17 3 12 1 0 2 32 0
09/05/2020 17 3 12 0 0 2 32 0
08/05/2020 17 3 12 0 0 2 32 0
07/05/2020 15 2 12 0 0 2 29 0
06/05/2020 13 2 12 0 0 1
06/05/2020 13 2 12 0 0 2
05/05/2020 7 2 12 0 0 1
04/05/2020 7 2 9 0 0 1
02/05/2020 4 2 9 0 0 1
01/05/2020 4 2 9 0 0 1
01/05/2020 4 2 9 0 0 1
30/04/2020 4 1 9 0 0 1
29/04/2020 2 1 8 0 0 1
28/04/2020 2 1 8 0 0 1
27/04/2020 2 1 8 0 0 1
27/04/2020 2 1 8 0 0 1
26/04/2020 2 1 8 0 0 1
25/04/2020 3 0 8 0 0 0
23/04/2020 4 0 7 0 0 0
20/04/2020 2 0 7 0 0 0
19/04/2020 2 0 6 0
www.caririacu.ce.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 05:05:45