Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 456 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/02/2022 ÀS 21:12

SUSPEITOS
32
CONFIRMADOS
1.963
DESCARTADOS
4.300
ÓBITOS
49
INTERNADOS
4
CURADOS
1.854
NOTIFICADOS
6.423
ISOLAMENTO
56
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
19/07/2021 16:51:39 24 1.338 2.893 45 2 1.297 4.255 12
16/07/2021 18:23:53 14 1.329 2.891 45 5 1.292 4.234 15
07/07/2021 20:37:53 59 1.266 2.798 45 2 1.258 4.122 8
06/07/2021 20:39:45 65 1.264 2.789 45 2 1.258 4.118 11
05/07/2021 21:14:58 79 1.260 2.760 44 1 1.252 4.099 13
04/07/2021 19:08:10 97 1.258 2.717 44 2 1.252 4.073 11
03/07/2021 14:37:22 97 1.257 2.717 44 2 1.252 4.072 10
02/07/2021 17:51:18 138 1.257 2.716 44 2 1.252 4.069 10
01/07/2021 20:17:04 138 1.249 2.678 44 2 1.235 4.052 18
30/06/2021 21:03:40 163 1.236 2.633 43 2 1.206 4.032 29
29/06/2021 20:01:12 161 1.229 2.625 43 4 1.204 4.015 22
28/06/2021 18:38:21 161 1.227 2.624 43 4 1.204 4.012 20
27/06/2021 19:41:41 168 1.214 2.602 43 3 1.188 3.984 23
26/06/2021 19:01:39 168 1.213 2.602 43 2 1.188 3.983 22
25/06/2021 21:09:22 172 1.207 2.600 43 1 1.180 3.978 14
24/06/2021 20:38:09 191 1.197 2.561 43 5 1.158 3.955 29
23/06/2021 14:57:12 190 1.197 2.560 42 4 1.158 3.953 28
22/06/2021 20:36:11 187 1.191 2.553 42 4 1.148 3.943 32
21/06/2021 20:05:10 180 1.188 2.549 42 5 1.145 3.929 29
20/06/2021 18:53:49 185 1.179 2.539 42 8 1.134 3.903 37
19/06/2021 20:38:48 185 1.177 2.538 42 11 1.131 3.900 37
18/06/2021 19:37:36 185 1.177 2.536 41 7 1.131 3.898 37
17/06/2021 19:09:15 180 1.170 2.518 40 8 1.131 3.890 30
16/06/2021 19:45:01 180 1.167 2.509 40 11 1.106 3.854 27
15/06/2021 21:12:30 173 1.160 2.495 40 7 1.106 3.828 20
14/06/2021 20:59:36 152 1.153 2.488 40 6 1.106 3.792 13
13/06/2021 20:08:38 160 1.146 2.467 40 3 1.096 3.773 16
11/06/2021 20:56:53 157 1.146 2.466 39 4 1.096 3.769 14
10/06/2021 21:18:42 135 1.138 2.451 39 3 1.083 3.725 14
09/06/2021 20:38:35 126 1.131 2.427 38 5 1.064 3.683 35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito