Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 36 | 61,02% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 19 | 32,20% |
VISUALIZADO | 1 | 1,69% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 3,66% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 8,54% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 7,32% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 10,98% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 8,54% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,22% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,22% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,22% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,22% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,22% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,22% |
Tel: (88) 3547-1122 | Tel: (88
Email: prefeituramcaririacu@hotmail.com
Parque Recreio, S/N - Paraiso - CEP: 63.220-000 - Caririaçu/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última solicitação: 28/08/2024 14:00