| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 3,07% |
| DENÚNCIAS | 30 | 13,16% |
| DÚVIDAS | 36 | 15,79% |
| ELOGIOS | 4 | 1,75% |
| FALE CONOSCO | 10 | 4,39% |
| OUTROS | 3 | 1,32% |
| RECLAMAÇÕES | 55 | 24,12% |
| SERVIÇOS | 15 | 6,58% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,44% |
| SUGESTÕES | 23 | 10,09% |
| URGÊNCIAS | 44 | 19,30% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA JURÍDICA | 2 | 0,88% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU | 6 | 2,63% |
| CASA CIVIL | 6 | 2,63% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 1,32% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,44% |
| HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO | 2 | 0,88% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 5,26% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 9 | 3,95% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 3,95% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 29 | 12,72% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA | 14 | 6,14% |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO | 1 | 0,44% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 9 | 3,95% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 18 | 7,89% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 3,95% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 26 | 11,40% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 36 | 15,79% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 4 | 1,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 3,51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,07% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 8,77% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 2,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 3,07% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 13,60% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 8,33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,32% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,88% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 1,75% |
Tel: (88) 3547-1122 | Tel: (88
Email: prefeituramcaririacu@hotmail.com
Parque Recreio, S/N - Paraiso - CEP: 63.220-000 - Caririaçu/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 14/08/2026 17:00