| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 3,23% |
| DENÚNCIAS | 27 | 12,44% |
| DÚVIDAS | 36 | 16,59% |
| ELOGIOS | 4 | 1,84% |
| FALE CONOSCO | 10 | 4,61% |
| OUTROS | 3 | 1,38% |
| RECLAMAÇÕES | 50 | 23,04% |
| SERVIÇOS | 15 | 6,91% |
| SOLICITAÇÕES | 1 | 0,46% |
| SUGESTÕES | 23 | 10,60% |
| URGÊNCIAS | 41 | 18,89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA JURÍDICA | 2 | 0,92% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU | 6 | 2,76% |
| CASA CIVIL | 6 | 2,76% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,46% |
| HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO | 1 | 0,46% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 5,53% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 9 | 4,15% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 3,23% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 29 | 13,36% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA | 14 | 6,45% |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO | 1 | 0,46% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 8 | 3,69% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 17 | 7,83% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 4,15% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 26 | 11,98% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 36 | 16,59% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 4 | 1,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 2,30% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,23% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,84% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 8,76% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 2,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 3,23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 12,90% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 8,29% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,38% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,92% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 1,84% |
Tel: (88) 3547-1122 | Tel: (88
Email: prefeituramcaririacu@hotmail.com
Parque Recreio, S/N - Paraiso - CEP: 63.220-000 - Caririaçu/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 05/03/2026 13:52