Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 3,65% |
DENÚNCIAS | 22 | 11,46% |
DÚVIDAS | 34 | 17,71% |
ELOGIOS | 4 | 2,08% |
FALE CONOSCO | 10 | 5,21% |
OUTROS | 3 | 1,56% |
RECLAMAÇÕES | 40 | 20,83% |
SERVIÇOS | 12 | 6,25% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,52% |
SUGESTÕES | 20 | 10,42% |
URGÊNCIAS | 39 | 20,31% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA JURÍDICA | 2 | 1,04% |
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU | 6 | 3,13% |
CASA CIVIL | 6 | 3,13% |
HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO | 1 | 0,52% |
NÃO INFORMADO | 12 | 6,25% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,04% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 3,65% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 28 | 14,58% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA | 12 | 6,25% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 8 | 4,17% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 13 | 6,77% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 4,69% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 24 | 12,50% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 31 | 16,15% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 4 | 2,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 1,56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 3,65% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,08% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 8,33% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 2,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 3,65% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 11,46% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 6,77% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,56% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,04% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 2,08% |
Tel: (88) 3547-1122 | Tel: (88
Email: prefeituramcaririacu@hotmail.com
Parque Recreio, S/N - Paraiso - CEP: 63.220-000 - Caririaçu/CE
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 29/06/2025 07:41