folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.974.363,58 777.383,09 2.196.980,49
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.902.172,01 783.780,77 2.118.391,24
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 3.068.366,22 843.284,19 2.225.082,03
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 2.927.077,40 799.341,22 2.127.736,18
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 2.939.729,90 808.416,25 2.131.313,65
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 3.460.034,56 913.514,88 2.546.519,68
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 2.987.614,30 797.372,83 2.190.241,47
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.907.519,65 813.470,60 2.094.049,05

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024